"105校務評鑑-教育政策" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→1-5-1落實防災教育演練) |
(→1-7-4落實生命教育相關工作) |
||
(未顯示由 7 位使用者於中間所作的 108 次修訂) | |||
行 41: | 行 41: | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:001.%E6%A0%A1%E5%9C%92%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%95%91%E6%87%89%E8%AE%8A%E7%B5%84%E7%B9%94.pdf 校園災害防救應變組織] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:001.%E6%A0%A1%E5%9C%92%E7%81%BD%E5%AE%B3%E9%98%B2%E6%95%91%E6%87%89%E8%AE%8A%E7%B5%84%E7%B9%94.pdf 校園災害防救應變組織] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:003.104.09.21%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 104.09.21地震教育訓練成果] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:003.104.09.21%E5%9C%B0%E9%9C%87%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 104.09.21地震教育訓練成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:005.104%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%B6%88%E9%98%B2%E7%B7%A8%E7%B5%84%E8%A8%93%E7%B7%B4%E6%88%90%E6%9E%9C%E6%96%B0%E7%89%88.pdf 104自衛消防編組訓練成果] | ||
===1-5-2落實安全教育宣導=== | ===1-5-2落實安全教育宣導=== | ||
行 74: | 行 75: | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3b/%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%9A%8A-%E9%AB%98%E7%88%BE%E5%A4%AB%E7%90%83%E9%9A%8A.pdf 高爾夫隊] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3b/%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%9A%8A-%E9%AB%98%E7%88%BE%E5%A4%AB%E7%90%83%E9%9A%8A.pdf 高爾夫隊] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a0/%E7%AE%A1%E6%A8%82%E5%9C%98.doc 管樂團] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a0/%E7%AE%A1%E6%A8%82%E5%9C%98.doc 管樂團] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/7b/%E5%90%88%E5%94%B1%E5%9C%98.pdf 合唱團] | ||
===1-6-2一人一樂器;一人一運動=== | ===1-6-2一人一樂器;一人一運動=== | ||
行 82: | 行 84: | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f7/103%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E4%B8%8B%E5%AD%B8%E6%9C%9F%E5%85%AB%E5%B9%B4%E7%B4%9A%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9B%83%E7%8F%AD%E9%9A%9B%E7%B1%83%E7%90%83%E8%B3%BD.pdf 八年級班際籃球賽] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f7/103%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E4%B8%8B%E5%AD%B8%E6%9C%9F%E5%85%AB%E5%B9%B4%E7%B4%9A%E5%90%88%E4%BD%9C%E6%95%99%E8%82%B2%E7%9B%83%E7%8F%AD%E9%9A%9B%E7%B1%83%E7%90%83%E8%B3%BD.pdf 八年級班際籃球賽] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/38/%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%9A%8A-%E7%94%B0%E5%BE%91.pdf 九年級班際排球賽] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/38/%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E9%81%8B%E5%8B%95%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E9%9A%8A-%E7%94%B0%E5%BE%91.pdf 九年級班際排球賽] | ||
+ | |||
+ | 成立多元音樂性社團 | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:烏克麗麗.JPG|烏克麗麗 | ||
+ | Image:曼陀林.JPG|曼陀林 | ||
+ | Image:管樂團.JPG|管樂團 | ||
+ | </gallery> | ||
==1-7營造友善校園環境== | ==1-7營造友善校園環境== | ||
===1-7-1依規定於限期內完成校安通報或無個案=== | ===1-7-1依規定於限期內完成校安通報或無個案=== | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d4/%E4%BE%9D%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E6%96%BC%E9%99%90%E6%9C%9F%E5%85%A7%E5%AE%8C%E6%88%90%E6%A0%A1%E5%AE%89%E9%80%9A%E5%A0%B1.pdf 依規定於限期內完成校安通報] | ||
+ | |||
===1-7-2執行春暉專案(藥物濫用防制、反菸、拒檳榔)=== | ===1-7-2執行春暉專案(藥物濫用防制、反菸、拒檳榔)=== | ||
:*藥物濫用 | :*藥物濫用 | ||
+ | :*101年成果 | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/80/%E6%98%A5%E6%9A%89%E5%B0%88%E6%A1%88%E8%A8%88%E7%95%AB-%E7%8C%9C%E7%87%88%E8%AC%8E%E6%B4%BB%E5%8B%95.pdf 反毒猜燈謎活動成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9e/%E9%80%B1%E6%9C%83%E4%B8%BB%E9%A1%8C---%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%A3%E5%B0%8E.pdf 法律常識宣導活動成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4e/101%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%98%A5%E6%9A%89%E5%B0%88%E6%A1%88%E5%8F%8D%E6%AF%92%E4%BD%9C%E6%96%87---%E7%B4%AB%E9%8C%90%E8%8A%B1%E9%81%8B%E5%8B%95.pdf 紫錐花反毒作文成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3f/101%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E5%B0%8E%E5%B8%AB%E5%8F%8D%E6%AF%92%E7%9F%A5%E8%83%BD%E7%A0%94%E7%BF%92%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 101年辦理「加強導師反毒知能研習」成果報告表] | ||
+ | :*102年成果 | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/1/17/102%E7%B4%AB%E9%8C%90%E8%8A%B1%E3%80%8C%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E5%A0%82%E3%80%8D%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 102紫錐花「反毒健康小學堂」活動成果報告表] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9e/%E9%80%B1%E6%9C%83%E4%B8%BB%E9%A1%8C---%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%A3%E5%B0%8E.pdf 法律常識宣導活動成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4e/101%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%98%A5%E6%9A%89%E5%B0%88%E6%A1%88%E5%8F%8D%E6%AF%92%E4%BD%9C%E6%96%87---%E7%B4%AB%E9%8C%90%E8%8A%B1%E9%81%8B%E5%8B%95.pdf 紫錐花反毒作文成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/01/%E9%80%B1%E6%9C%83%E4%B8%BB%E9%A1%8C---%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%AE%A3%E5%B0%8E-102.pdf 法律常識宣導活動成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/1/1b/102%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%97%A5%E7%89%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%A3%E8%AC%9B%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 102年辦理「防制學生藥物濫用校園宣講」成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e4/102%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E5%B0%8E%E5%B8%AB%E5%8F%8D%E6%AF%92%E7%9F%A5%E8%83%BD%E7%A0%94%E7%BF%92%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 102年辦理「加強導師反毒知能研習」成果報告表] | ||
+ | |||
+ | :*103年成果 | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3a/103%E7%B4%AB%E9%8C%90%E8%8A%B1%E3%80%8C%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%81%A5%E5%BA%B7%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E5%A0%82%E3%80%8D%E6%B4%BB%E5%8B%95%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 103紫錐花「反毒健康小學堂」活動成果報告表] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d9/103%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%97%A5%E7%89%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%A3%E8%AC%9B%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 103年辦理「防制學生藥物濫用校園宣講」成果] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d9/103%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E9%98%B2%E5%88%B6%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%97%A5%E7%89%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%AE%A3%E8%AC%9B%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 103年辦理「防制學生藥物濫用校園宣講」成果] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/35/103%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E6%88%90%E6%9E%9C1.pdf 103年新化國中反毒宣導成果] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/35/103%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E6%88%90%E6%9E%9C1.pdf 103年新化國中反毒宣導成果] | ||
+ | |||
+ | :*104年成果 | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/80/104%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E5%B0%8E%E5%B8%AB%E5%8F%8D%E6%AF%92%E7%9F%A5%E8%83%BD%E7%A0%94%E7%BF%92%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 104年辦理「加強導師反毒知能研習」成果報告表] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/80/104%E5%B9%B4%E8%BE%A6%E7%90%86%E3%80%8C%E5%8A%A0%E5%BC%B7%E5%B0%8E%E5%B8%AB%E5%8F%8D%E6%AF%92%E7%9F%A5%E8%83%BD%E7%A0%94%E7%BF%92%E3%80%8D%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 104年辦理「加強導師反毒知能研習」成果報告表] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4a/103%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 104年新化國中反毒宣導成果I] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4a/103%E5%B9%B4%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%8F%8D%E6%AF%92%E5%AE%A3%E5%B0%8E%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 104年新化國中反毒宣導成果I] | ||
行 133: | 行 162: | ||
===1-7-4落實生命教育相關工作=== | ===1-7-4落實生命教育相關工作=== | ||
+ | :*得勝者課程相關資料 | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/6/6a/101%E4%B8%8A%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 101上得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/85/101%E4%B8%8B%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 101下得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f6/102%E4%B8%8A%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 102上得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/7d/102%E4%B8%8B%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 102下得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4f/103%E4%B8%8A%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 103上得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f3/103%E4%B8%8B%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%A1%A8.doc 103下得勝者課程表] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e5/%E5%BE%97%E5%8B%9D%E8%80%85%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E5%AF%A6%E6%96%BD%E6%83%85%E5%BD%A2.doc 得勝者課程實施情形] | ||
+ | |||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/2/2c/%E6%A0%A1%E5%9C%92%E5%BD%B1%E5%B1%95%E6%B4%BB%E5%8B%95.doc 「林書豪旋瘋」校園影展及討論活動] | ||
+ | |||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/42/%E8%B6%85%E8%B6%8A%E9%81%94%E4%BA%BA%E5%89%8D%E9%80%B2%E6%A0%A1%E5%9C%92%E6%B4%BB%E5%8B%95.doc 超越達人前進校園活動] | ||
+ | |||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/de/%E5%AE%A2%E5%AE%B6%E9%9B%BB%E8%A6%96%E5%8F%B0%E3%80%8C%E8%B7%9F%E8%91%97%E9%81%94%E4%BA%BA%E8%BF%BD%E5%A4%A2%E8%B6%A3%E3%80%8D%E6%A0%A1%E5%9C%92%E6%92%AD%E6%98%A0%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%88%87%E6%88%90%E6%9E%9C.doc 客家電視台「跟著達人追夢趣」校園播映活動] | ||
+ | |||
===1-7-5落實性平教育(含性侵、性騷)相關工作=== | ===1-7-5落實性平教育(含性侵、性騷)相關工作=== | ||
行 146: | 行 190: | ||
:*本校性別平等教育工作實施計畫 | :*本校性別平等教育工作實施計畫 | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/33/%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%B9%B3%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%A8%88%E5%8A%83.doc 本校性別平等教育工作實施計畫] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/33/%E6%80%A7%E5%88%A5%E5%B9%B3%E7%AD%89%E6%95%99%E8%82%B2%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%A8%88%E5%8A%83.doc 本校性別平等教育工作實施計畫] | ||
− | :*性別平等相關活動 | + | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/you-shan-xiao-yuan-xing-bie-ping-deng-jiao-yu/ 設置「性平教育網站」,呈現性平教育相關資訊] |
+ | :*性別平等相關活動 | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/49/%E5%AD%94%E5%AD%90%E6%9C%8D%E8%A3%9D%E7%A7%80%E7%85%A7%E7%89%87.doc 多元性別服裝秀活動] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/49/%E5%AD%94%E5%AD%90%E6%9C%8D%E8%A3%9D%E7%A7%80%E7%85%A7%E7%89%87.doc 多元性別服裝秀活動] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3d/%E8%B2%BC%E7%85%A7%E7%89%87sample.doc 性平短劇表演照片] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3d/%E8%B2%BC%E7%85%A7%E7%89%87sample.doc 性平短劇表演照片] | ||
行 185: | 行 230: | ||
*母親節溫馨情 | *母親節溫馨情 | ||
− | + | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a6/%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E7%AF%80101.pdf 101] | |
− | + | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/80/%E6%AF%8D%E8%A6%AA%E7%AF%80102.pdf 102] | |
+ | |||
+ | *申請102學年度度補助辦理友善校園人權教育示範學校計畫 | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c9/%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 期初成果報告] | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/fe/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%9C%9F%E6%9C%AB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%A1%A8.pdf 期末成果報告] | ||
+ | |||
+ | *結合司法小志工資源,推行各式活動 | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/ac/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%B0%8F%E5%BF%97%E5%B7%A5101%E4%B8%8A%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 101學年度上學期成果] | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9c/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%B0%8F%E5%BF%97%E5%B7%A5102%E4%B8%8B.pdf 102學年度上學期成果] | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f9/102%E4%B8%8B.pdf 102學年度下學期成果] | ||
+ | :: [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/bd/%E5%8F%B8%E6%B3%95%E5%B0%8F%E5%BF%97%E5%B7%A5104%E4%B8%8A.pdf 104學年度上學期成果] | ||
+ | |||
+ | *選拔[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/ce/%E7%8F%AD%E7%B4%9A%E6%A5%B7%E6%A8%A1101.pdf 班級楷模] | ||
+ | *辦理 [http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/72/%E7%8F%AD%E7%B4%9A%E6%A5%B7%E6%A8%A1102.pdf 臺南市慈孝家庭楷模選拔活動] | ||
+ | |||
+ | *102年度品德教育特色學校獲得優等 | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d3/%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%8C%E6%9C%9B.pdf 成果1] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/90/%E6%96%B0%E4%B8%AD%E5%BF%83%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E2%85%A1.pdf 成果2] | ||
+ | |||
+ | *參加台南市103年度品德教育具體作法範例徵選評選獲得推動方案國中組佳作[[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/34/%E5%93%81%E5%BE%B7%E6%95%99%E8%82%B2%E4%BD%9C%E6%B3%95.pdf]] | ||
+ | |||
+ | *[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e1/%E6%8E%A8%E5%8B%95%E9%97%9C%E6%87%B7%E5%BC%B1%E5%8B%A2%E7%9B%B8%E9%97%9C%E6%B4%BB%E5%8B%95.doc 推動關懷弱勢相關活動] | ||
− | * | + | *[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/87/103%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BF%97%E5%B7%A5%E7%A4%BE%E6%88%90%E6%9E%9C%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf 志工服務社] |
===1-7-7訂定校內學生輔導管教辦法=== | ===1-7-7訂定校內學生輔導管教辦法=== | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a6/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E7%94%9F%E7%8D%8E%E6%87%B2%E8%BE%A6%E6%B3%95%E8%A6%81%E9%BB%9E104.08.pdf 臺南市立新化國民中學學生獎懲實施要點(104.6.30.校務會議修正通過] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a6/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E7%94%9F%E7%8D%8E%E6%87%B2%E8%BE%A6%E6%B3%95%E8%A6%81%E9%BB%9E104.08.pdf 臺南市立新化國民中學學生獎懲實施要點(104.6.30.校務會議修正通過] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/1/1b/%E8%A1%8C%E5%96%84%E9%8A%B7%E9%81%8E%E5%BB%BA%E8%AD%B0%E8%A1%A8.pdf 行善銷過建議表] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/5/53/%E4%B8%8A%E8%AA%B2%E6%94%B9%E9%81%8E%E9%8A%B7%E9%81%8E%E5%96%AE.pdf 上課改過銷過單] | ||
===1-7-8無校園霸凌事件或霸凌事件比率逐年降低=== | ===1-7-8無校園霸凌事件或霸凌事件比率逐年降低=== | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4d/%E8%BE%A6%E7%90%86%E5%8F%8D%E9%9C%B8%E5%87%8C%E6%9C%89%E7%8D%8E%E5%BE%B5%E7%AD%94.pdf 辦理反霸凌有獎徵答] | ||
+ | ===1-7-9執行青春專案=== | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/09/101%E5%B9%B4%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%A6%AE%E7%8D%B2%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%B5%84%E7%94%B2%E7%AD%89.pdf 101年青春專案榮獲國中組甲等] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/5/59/101%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 101年青春專案成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/2/2c/101%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9CII.pdf 101年青春專案成果II] | ||
+ | |||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c3/102%E5%B9%B4%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%A6%AE%E7%8D%B2%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%B5%84%E7%94%B2%E7%AD%89.pdf 102年青春專案榮獲國中組甲等] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9c/102%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 102年青春專案成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/46/102%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9CII.pdf 102年青春專案成果II] | ||
− | |||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d4/103%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 103年青春專案成果] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d4/103%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 103年青春專案成果] | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4f/103%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9CII.pdf 103年青春專案成果II] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4f/103%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9CII.pdf 103年青春專案成果II] | ||
+ | |||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/6/62/104%E5%B9%B4%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%A6%AE%E7%8D%B2%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E7%B5%84%E7%94%B2%E7%AD%89.pdf 104年青春專案榮獲國中組甲等] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f1/104%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 104年青春專案成果] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/03/104%E5%B9%B4%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%9D%92%E6%98%A5%E5%B0%88%E6%A1%88%E6%88%90%E6%9E%9CII.pdf 104年青春專案成果II] | ||
===1-7-10辦理技藝教育【國中】=== | ===1-7-10辦理技藝教育【國中】=== | ||
行 205: | 行 285: | ||
===1-7-11建置學生輔導三級轉介體制=== | ===1-7-11建置學生輔導三級轉介體制=== | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a0/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E9%AB%98%E9%97%9C%E6%87%B7%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E6%9A%A8%E5%AE%89%E7%BD%AE%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%99%95%E9%81%87%E8%A8%88%E7%95%AB-3.doc 新化國中輔導三級轉介辦法] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a0/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E9%AB%98%E9%97%9C%E6%87%B7%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E6%9A%A8%E5%AE%89%E7%BD%AE%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%99%95%E9%81%87%E8%A8%88%E7%95%AB-3.doc 新化國中輔導三級轉介辦法] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3d/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E9%AB%98%E9%97%9C%E6%87%B7%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%A9%95%E4%BC%B0%E6%8C%87%E6%A8%99%E6%9A%A8%E5%AE%89%E7%BD%AE%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%99%95%E9%81%87%E8%A8%88%E7%95%AB.doc 新化國中高關懷學生評估指標暨安置輔導處遇計畫] | ||
