"105年校長辦學績效評鑑-校長與學校/行政經營" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→1-1-12危機處理能力(例如:性平事件、災後重建、師生衝突等)) |
(→1-1-12-6情緒行為障礙學生之問題行為處理) |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 4 次修訂) | |||
行 238: | 行 238: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3d/%E6%89%BF%E8%BE%A6104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E8%AD%B0%E9%95%B7%E7%9B%83%E5%8D%A1%E5%B7%B4%E8%BF%AA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%8C%A6%E6%A8%99%E8%B3%BD.pdf 承辦台南市104年度議長盃卡巴迪運動錦標賽] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3d/%E6%89%BF%E8%BE%A6104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E5%B8%82%E8%AD%B0%E9%95%B7%E7%9B%83%E5%8D%A1%E5%B7%B4%E8%BF%AA%E9%81%8B%E5%8B%95%E9%8C%A6%E6%A8%99%E8%B3%BD.pdf 承辦台南市104年度議長盃卡巴迪運動錦標賽] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3c/%E6%89%BF%E8%BE%A6103.104%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%AB%94%E9%81%A9%E8%83%BD%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E7%AB%99.pdf 承辦台南市103及104年度體適能檢測站] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3c/%E6%89%BF%E8%BE%A6103.104%E5%B9%B4%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E9%AB%94%E9%81%A9%E8%83%BD%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E7%AB%99.pdf 承辦台南市103及104年度體適能檢測站] | ||
+ | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/ce/105%E5%B9%B4%E7%9D%A3%E8%BE%A6%E9%AB%94%E9%81%A9%E8%83%BD%E6%AA%A2%E6%B8%AC%E7%AB%99.jpg 督辦105年度體適能檢測站] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b3/102%E5%B9%B4%E6%80%A7%E5%B9%B3%E4%B8%AD%E5%BF%83%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf 國中推動性別平等教育資源中心學校工作計畫] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b3/102%E5%B9%B4%E6%80%A7%E5%B9%B3%E4%B8%AD%E5%BF%83%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf 國中推動性別平等教育資源中心學校工作計畫] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/cf/%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E9%81%A9%E6%80%A7%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf 適性輔導工作組運作實施計畫] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/cf/%E6%8E%A8%E5%8B%95%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%AD%B8%E9%81%A9%E6%80%A7%E8%BC%94%E5%B0%8E%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%A8%88%E7%95%AB.pdf 適性輔導工作組運作實施計畫] | ||
− | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a8/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A6%AA%E8%81%B7%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%A0%A1%E9%95%B712%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E6%95%99%E9%81%A9%E6%80%A7%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%94%9F%E6%B6%AF%E6%B3%95%E5%B1%95%E5%B0%88%E9%A1%8C%E6%BC%94%E8%AC%9B.pdf 105年適性輔導生涯發展宣導照片] | + | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a8/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%A6%AA%E8%81%B7%E5%BA%A7%E8%AB%87%E6%9C%83%E6%A0%A1%E9%95%B712%E5%B9%B4%E5%9C%8B%E6%95%99%E9%81%A9%E6%80%A7%E7%99%BC%E5%B1%95%E7%94%9F%E6%B6%AF%E6%B3%95%E5%B1%95%E5%B0%88%E9%A1%8C%E6%BC%94%E8%AC%9B.pdf 105年適性輔導生涯發展宣導照片] |
+ | |||
===1-1-7-2推動工作=== | ===1-1-7-2推動工作=== | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a3/%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87%E6%95%99%E7%94%84%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A9%95%E5%AF%A9%E5%A7%94%E5%93%A1.jpg 擔任102學年度國中國文教甄行政評審委員] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a3/%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%96%87%E6%95%99%E7%94%84%E8%A1%8C%E6%94%BF%E8%A9%95%E5%AF%A9%E5%A7%94%E5%93%A1.jpg 擔任102學年度國中國文教甄行政評審委員] | ||
行 273: | 行 275: | ||
:*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c0/102%E8%AE%80%E5%A0%B1%E6%95%99%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9E%9C%E8%A8%98%E9%8C%84%E8%A1%A8.pdf 榮獲102學年度讀報教育台南市國文教案特優] | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c0/102%E8%AE%80%E5%A0%B1%E6%95%99%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9E%9C%E8%A8%98%E9%8C%84%E8%A1%A8.pdf 榮獲102學年度讀報教育台南市國文教案特優] | ||
:*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/78/%E5%8F%83%E5%8A%A0%E7%B6%B2%E7%95%8C%E5%8D%9A%E8%A6%BD%E6%9C%83%E7%AB%B6%E8%B3%BD.pdf 專題網頁製作,成果斐然] | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/78/%E5%8F%83%E5%8A%A0%E7%B6%B2%E7%95%8C%E5%8D%9A%E8%A6%BD%E6%9C%83%E7%AB%B6%E8%B3%BD.pdf 專題網頁製作,成果斐然] | ||
− | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/8f/2012WRO%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%A5%A7%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E8%B3%BD.pdf | + | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/8f/2012WRO%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%A5%A7%E6%9E%97%E5%8C%B9%E5%85%8B%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%A4%A7%E8%B3%BD.pdf 師生組隊參加2012WRO國際奧林匹克機器人大賽榮獲全國佳作] |
:*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d1/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%95%99%E8%82%B2%E6%9C%83%E7%9B%83%E7%BE%BD%E7%90%83%E6%AF%94%E8%B3%BD.pdf 組隊參加102學年度台南市教育會盃羽球比賽獲團體第2名] | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d1/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%95%99%E8%82%B2%E6%9C%83%E7%9B%83%E7%BE%BD%E7%90%83%E6%AF%94%E8%B3%BD.pdf 組隊參加102學年度台南市教育會盃羽球比賽獲團體第2名] | ||
:*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f2/%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%89%8D%E8%97%9D%E7%AB%B6%E8%B3%BD.pdf 參加臺南市103年度特殊教育學生才藝競賽榮獲國中組團體賽第二名] | :*#[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f2/%E8%BA%AB%E5%BF%83%E9%9A%9C%E7%A4%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E6%89%8D%E8%97%9D%E7%AB%B6%E8%B3%BD.pdf 參加臺南市103年度特殊教育學生才藝競賽榮獲國中組團體賽第二名] | ||
行 405: | 行 407: | ||
::敏感度訓練:[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/38/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9A%84%E5%85%A9%E6%80%A7%E4%BA%A4%E5%BE%80.pdf 教材檔案]、[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9b/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%BA%A6%E8%A8%93%E7%B7%B4%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%96%AE.pdf 學習單]、[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/87/%E6%95%99%E7%9B%B8%E7%89%87-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9A%84%E5%85%A9%E6%80%A7%E4%BA%A4%E5%BE%80.pdf 實施成果] | ::敏感度訓練:[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/38/%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9A%84%E5%85%A9%E6%80%A7%E4%BA%A4%E5%BE%80.pdf 教材檔案]、[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9b/%E5%8F%B0%E5%8D%97%E5%B8%82%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E6%95%8F%E6%84%9F%E5%BA%A6%E8%A8%93%E7%B7%B4%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%96%AE.pdf 學習單]、[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/87/%E6%95%99%E7%9B%B8%E7%89%87-%E5%81%A5%E5%BA%B7%E7%9A%84%E5%85%A9%E6%80%A7%E4%BA%A4%E5%BE%80.pdf 實施成果] | ||
===1-1-12-6情緒行為障礙學生之問題行為處理=== | ===1-1-12-6情緒行為障礙學生之問題行為處理=== | ||
− | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/ | + | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/ce/%E6%83%85%E9%9A%9C%E7%94%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C%E8%A1%8C%E7%82%BASOP%E6%B5%81%E7%A8%8B.pdf 問題行為處理流程] |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/03/%E7%89%B9%E6%95%99%E7%8F%AD%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BC%94%E5%B0%8E%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf 建立個案輔導紀錄表,追蹤學生行為表現] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/03/%E7%89%B9%E6%95%99%E7%8F%AD%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BC%94%E5%B0%8E%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf 建立個案輔導紀錄表,追蹤學生行為表現] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a5/%E8%BD%89%E4%BB%8B%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%AB%AE%E5%95%86%E4%B8%AD%E5%BF%83.pdf 轉介臺南市學生輔導諮商中心] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a5/%E8%BD%89%E4%BB%8B%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%AB%AE%E5%95%86%E4%B8%AD%E5%BF%83.pdf 轉介臺南市學生輔導諮商中心] | ||
行 425: | 行 427: | ||
==1-2-2落實校園食品衛生及飲用水管理== | ==1-2-2落實校園食品衛生及飲用水管理== | ||
− | + | ===1-2-2-1營養午餐食材管理=== | |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/%E5%AE%B9%E5%99%A8%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E8%A1%A8.jpg 學校午餐廚房容器具清潔衛生檢查表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/%E5%AE%B9%E5%99%A8%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E8%A1%A8.jpg 學校午餐廚房容器具清潔衛生檢查表] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e4/%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%AA%A2%E6%9F%A5.jpg 學校午餐衛生自主管理衛生表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e4/%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%AA%A2%E6%9F%A5.jpg 學校午餐衛生自主管理衛生表] | ||
行 436: | 行 438: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c9/P12.jpg 新化國民中學採購學生午餐食品驗收單] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c9/P12.jpg 新化國民中學採購學生午餐食品驗收單] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/41/104%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E5%8D%88%E9%A4%90%E8%A8%AA%E8%A6%96%E8%A1%A8.pdf 104年學年度國民中小學午餐訪視表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/41/104%E5%AD%B8%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%9C%8B%E6%B0%91%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E5%AD%B8%E5%8D%88%E9%A4%90%E8%A8%AA%E8%A6%96%E8%A1%A8.pdf 104年學年度國民中小學午餐訪視表] | ||
− | + | ===1-2-2-2午餐廚房環境及人員管理=== | |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/03/P07.jpg 新化國中廚工中餐烹調丙級技術士證書] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/03/P07.jpg 新化國中廚工中餐烹調丙級技術士證書] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a2/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BB%9A%E5%B7%A5%E9%AB%94%E6%AA%A2%E7%B4%80%E9%8C%84.jpg 新化國中廚工體檢合格紀錄] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a2/%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E5%BB%9A%E5%B7%A5%E9%AB%94%E6%AA%A2%E7%B4%80%E9%8C%84.jpg 新化國中廚工體檢合格紀錄] | ||
行 443: | 行 445: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d8/%E5%86%B7%E5%87%8D%E7%B4%80%E9%8C%84%E8%A1%A8.jpg 廚房冷凍冷藏庫溫度紀錄表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d8/%E5%86%B7%E5%87%8D%E7%B4%80%E9%8C%84%E8%A1%A8.jpg 廚房冷凍冷藏庫溫度紀錄表] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/7a/Img122.jpg 廚房乾貨庫房溫濕度紀錄表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/7a/Img122.jpg 廚房乾貨庫房溫濕度紀錄表] | ||
− | + | ===1-2-2-3飲用水管理=== | |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/ee/%E9%A3%B2%E6%B0%B4%E6%A9%9F%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E5%8F%8A%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdf 飲水機衛生檢查及省水實施辦法] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/ee/%E9%A3%B2%E6%B0%B4%E6%A9%9F%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E5%8F%8A%E7%9C%81%E6%B0%B4%E5%AF%A6%E6%96%BD%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdf 飲水機衛生檢查及省水實施辦法] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/2/2b/%E9%A3%B2%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%AA%A2%E9%A9%97%E7%B6%AD%E8%AD%B7%E8%A8%88%E7%95%AB%E8%88%87%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 新化國民中學飲用水檢驗維護計畫與成果] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/2/2b/%E9%A3%B2%E7%94%A8%E6%B0%B4%E6%AA%A2%E9%A9%97%E7%B6%AD%E8%AD%B7%E8%A8%88%E7%95%AB%E8%88%87%E6%88%90%E6%9E%9C.pdf 新化國民中學飲用水檢驗維護計畫與成果] | ||
行 449: | 行 451: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b9/%E6%B8%85%E6%B4%97%E6%B0%B4%E5%A1%94.pdf 水塔清洗] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b9/%E6%B8%85%E6%B4%97%E6%B0%B4%E5%A1%94.pdf 水塔清洗] | ||
− | + | ===1-2-2-4合作社校園食品管理=== | |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/74/%E6%A0%A1%E5%9C%92%E9%A3%B2%E5%93%81%E5%8F%8A%E9%BB%9E%E5%BF%83%E8%B2%A9%E5%94%AE%E7%AF%84%E5%9C%8D.pdf 校園飲品及點心販售範圍] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/7/74/%E6%A0%A1%E5%9C%92%E9%A3%B2%E5%93%81%E5%8F%8A%E9%BB%9E%E5%BF%83%E8%B2%A9%E5%94%AE%E7%AF%84%E5%9C%8D.pdf 校園飲品及點心販售範圍] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/ed/P10.jpg 販賣符合校園食品規範點心] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/ed/P10.jpg 販賣符合校園食品規範點心] | ||
行 455: | 行 457: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3e/DSC03288.JPG 校園食品檢驗合格] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/3/3e/DSC03288.JPG 校園食品檢驗合格] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/02/%E7%A6%8F%E5%88%A9%E7%A4%BE%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%AA%A2%E8%A1%A8.jpg 新化國中學校販售食品自主管理檢核表] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/02/%E7%A6%8F%E5%88%A9%E7%A4%BE%E8%87%AA%E4%B8%BB%E6%AA%A2%E8%A1%A8.jpg 新化國中學校販售食品自主管理檢核表] | ||
− | + | ===1-2-2-5執行績效=== | |
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/de/105%E5%B9%B4%E8%A8%AA%E8%A6%96%E7%B5%90%E6%9E%9C.jpg 新化國中學午餐評比成績零缺點] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/de/105%E5%B9%B4%E8%A8%AA%E8%A6%96%E7%B5%90%E6%9E%9C.jpg 新化國中學午餐評比成績零缺點] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/103-2-03%E6%9C%88%E5%8D%88%E9%A4%90%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf 新化國中學午餐會議紀錄] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/103-2-03%E6%9C%88%E5%8D%88%E9%A4%90%E6%9C%83%E8%AD%B0%E7%B4%80%E9%8C%84.pdf 新化國中學午餐會議紀錄] |
於 2016年4月11日 (一) 11:33 的最新修訂
行政經營 | 教學領導 | 學生的學習與成長 | 社區互動 | 特色項目 |
---|
目錄
- 1 1-1有效領導與決策
- 1.1 1-1-1依法召開各項會議(例如:校務會議、教評會、考績(核)會、課發會、特殊教育推行委員會、教科書選用會議等)
- 1.2 1-1-2落實教職員工之考核獎懲制度,並依規定辦理
- 1.3 1-1-3落實新進教師、教學不力或疑似不適任教職員輔導機制
- 1.4 1-1-4行政運作制度化,處室分工、協調情形良好,有效提升行政效能
- 1.5 1-1-5建立並落實校務行政運作的檢核機制
- 1.6 1-1-6訂有明確學校願景、年度目標及具體行動計畫
- 1.7 1-1-7協助教育主管機關各項計畫之擬定或推動
- 1.8 1-1-8帶領教師及行政團隊參與各項活動與競賽
- 1.9 1-1-9合理配置行政與教學人力,有效開發校內優秀人才
- 1.10 1-1-10妥善規劃各項文康活動,並鼓勵校內教職員工積極參與
- 1.11 1-1-11暢通行政溝通管道,建立校園民主環境,營造和諧氣氛
- 1.12 1-1-12危機處理能力(例如:性平事件、災後重建、師生衝突等)
- 2 1-2學校設施及環境衛生之營造與管理
1-1有效領導與決策
1-1-1依法召開各項會議(例如:校務會議、教評會、考績(核)會、課發會、特殊教育推行委員會、教科書選用會議等)
1-1-1-1落實校務會議運作
- 101上學期初校務會議紀錄
- 101上學期末校務會議紀錄
- 101下學期初校務會議紀錄
- 101下學期未校務會議紀錄
- 102上學期初校務會議紀錄
- 102上學期末校務會議紀錄
- 102下學期初校務會議紀錄
- 102下學期末校務會議紀錄
- 103上學期初校務會議紀錄
- 103上學期未校務會議紀錄
- 103下學期初校務會議紀錄
- 103下學期未校務會議紀錄
- 103下學期臨時校務會議紀錄
- 104上學期初校務會議紀錄
- 104上學期末校務會議紀錄
- 101上學期初校務會議簽到表
- 101上學期末校務會議簽到表
- 101下學期初校務會議簽到表
- 101下學期末校務會議簽到表
- 102上學期初校務會議簽到表
- 102上學期末校務會議簽到表
- 102下學期初校務會議簽到表
- 102下學期末校務會議簽到表
- 103上學期初校務會議簽到表
- 103上學期末校務會議簽到表
- 103下學期初校務會議簽到表
- 103下學期末校務會議簽到表
- 103下學期臨時校務會議簽到表
- 104上學期初校務會議簽到表
- 104上學期末校務會議簽到表
- 101上學期1011119擴大行政會報紀錄
- 101下學期1020520行政會報紀錄
- 102下學期1030609擴大行政會報紀錄
- 103上學期1030818行政會報紀錄
- 103上學期1030922擴大行政會報紀錄
- 103上學期1031124行政會報紀錄
- 103下學期1040413行政會報紀錄
- 103下學期1040622行政會報紀錄
- 104上學期1040824行政會報紀錄
- 104上學期1041123行政會報紀錄
- 104上學期1050104行政會報紀錄
1-1-1-2落實教評會運作
- 教師評審委員會設置要點
- 教師評審委員會組成
1-1-1-3落實考績會運作
- 考核獎懲制度規範
- 政風廉政倫理考核獎懲制度規範
- 考績流程圖
- 考績紀錄表
1-1-1-4教師考績會組成
1-1-1-5落實課發會運作
1-1-1-6落實特殊教育推行委員會作
1-1-1-7落實教科書選用辦法
1-1-2落實教職員工之考核獎懲制度,並依規定辦理
1-1-2-1考核獎懲制度規範
1-1-2-2教職員考績流程圖
-
- 教職員考績會組成
- 教職員平時考績表
- 政風廉政倫理考核獎懲制度規範
1-1-3落實新進教師、教學不力或疑似不適任教職員輔導機制
1-1-3-1不適任教師輔導方案
1-1-3-2員工協助輔導方案
1-1-4行政運作制度化,處室分工、協調情形良好,有效提升行政效能
1-1-4-1各編制代理人順位表
1-1-4-2值週輪值表
1-1-4-3分層負責明細表
1-1-4-4建立事件處理SOP
1-1-4-5提高工作效率,減少傳達與回應時間
1-1-5建立並落實校務行政運作的檢核機制
1-1-5-1為確保教學與學習品質,依據PDCA原理,執行行政管理機制運作,定期自我改善,以確保各項行政工作具有一定績效與品質
1-1-5-2實驗室安全教育檢核機制
1-1-5-3交通安全教育檢核機制
1-1-5-4安全教育與急救檢核機制
1-1-5-5班親會宣導安全急救檢核機制
1-1-5-6落實防災教育演練檢核機制
1-1-6訂有明確學校願景、年度目標及具體行動計畫
1-1-7協助教育主管機關各項計畫之擬定或推動
1-1-7-1擬定計劃
- 承辦台南市國中服務學習計畫
- 擔任南台科大103學年度課程發展委員
- 督辦服務學習績優
- 承辦台南市國中小國際志工品格英語營計畫
- 承辦台南市103年度高國中小田徑訓練營計畫
- 台南市103年度高國中小田徑賽手冊
- 承辦台南市104年度高國中小田徑訓練營計畫
- 督辦104年台南市田徑賽
- 承辦台南市103年度田徑C級裁判講習會實施計畫
- 103年度田徑C級裁判講習會手冊
- 承辦台南市104年度中小學躲避球錦標賽實施計劃
- 督辦台南市104年躲避球比賽
- 承辦台南市104年度議長盃卡巴迪運動錦標賽
- 承辦台南市103及104年度體適能檢測站
- 督辦105年度體適能檢測站
- 國中推動性別平等教育資源中心學校工作計畫
- 適性輔導工作組運作實施計畫
- 105年適性輔導生涯發展宣導照片
1-1-7-2推動工作
- 擔任102學年度國中國文教甄行政評審委員
- 承辦教育局102.103年度服務學習教師增能研習
- 承辦台南市104年度華裔青年品格英語營
- 承辦台南市104年度高國中小田徑訓練營活動照片
- 承辦台南市2014年度議長盃卡巴迪運動錦標賽照片
- 承辦台南市104年度中小學躲避球錦標賽活動照片
- 承辦台南市104年度中小學體適能檢測站活動照片
- 承辦活動感謝狀
- 承辦104學年度台南市午餐工作人員講習會
- 承辦台南市103學年度閱讀種子教師培訓
- 擔任12年國民基本教育政策宣導講師
- 承辦臺南市102學年度友善校園學生事務及輔導工作規劃-特殊生融合教育納入性別平等教育議題研討會
- 承辦臺南市101學年度友善校園學生事務及輔導工作規劃-特殊生融合教育納入性別平等教育議題研討會
- 開辦105年度寒假照顧服務身心障礙學生專班
1-1-8帶領教師及行政團隊參與各項活動與競賽
1-1-8-1帶領教師參與競賽類
- 104年度新校舍榮獲8項綠建築標章銀級章
- 105年榮獲台南市節電及水資源認證標章
- 105年低碳校園市長親自頒獎表揚
- 104年帶領學校團隊榮獲教育部體育獎記者採訪報導
- 104年帶領學校團隊榮獲教育部體育獎
- 104年帶領學校團隊榮獲教育部服務學習獎
- 台南市103年度教師「正向管教教案」甄選得獎名單
- 102學年度「正向管教教案」榮獲國中個案輔導組【特優】
- 103學年度「正向管教教案」榮獲國中個案輔導組【特優】
- 榮獲104學年度「生命教育」創意教案設計優等
- 榮獲台南市103學年度教師專業學習社群優等團隊
- 103學年度教師專業學習社群優等
- 榮獲102學年度讀報教育台南市國文教案特優
- 專題網頁製作,成果斐然
- 師生組隊參加2012WRO國際奧林匹克機器人大賽榮獲全國佳作
- 組隊參加102學年度台南市教育會盃羽球比賽獲團體第2名
- 參加臺南市103年度特殊教育學生才藝競賽榮獲國中組團體賽第二名
1-1-8-1帶領教師參與活動類
- 舉辦班際8人制拔河賽、校慶運動會、七年級樂樂棒球、八年級班際籃球賽、九年級班際排球賽等各項體育活動以提升學生體育技能,並進而養成規律運動之良好習慣
- 成立田徑、羽球、躲避球、木球、高爾夫等校隊,積極參加全市或全國各項運動賽事,並獲得不錯之成績
1-1-9合理配置行政與教學人力,有效開發校內優秀人才
1-1-9-1有效開發校內優秀人才
1-1-9-2合理配置行政與教學人力
- 交通安全值週導護
- 導師請假代理人制度
- 其他人力資源有效支援
1-1-10妥善規劃各項文康活動,並鼓勵校內教職員工積極參與
1-1-10-1訂定文康活動實施原則
1-1-10-2新化國中教職員工文康活動
1-1-10-3家長會遊旅
-
- 新化國中教職員工參與校內大型活動
1-1-11暢通行政溝通管道,建立校園民主環境,營造和諧氣氛
1-1-11-1在各項會議中溝通協調,並議決提案
- 課程發展委員會會議中討論事項,予以回應
- 鼓勵教師於領域教學研究會提出建議,執行與回饋
- 利用導師會報及各項活動籌備會,事先蒐集教師相關建議,予以回應或規劃執行
1-1-11-2利用主管會報彙整各處室意見及相關建議,予以回應或規劃執行
1-1-11-3利用行政會報彙整教職員.級導師.教師會意見及相關建議,予以回應或規劃執行
1-1-11-4善用學校公告及調查系統,蒐集教師對相關校務規劃或教學事項之建議
1-1-12危機處理能力(例如:性平事件、災後重建、師生衝突等)
1-1-12-1師生衝突
1-1-12-2災害重建
1-1-12-3登革熱應變處裡
1-1-12-4食物中毒演練
1-1-12-5性平性騷擾事件處理
-
- 性騷擾及性侵犯處理流程及原則
- 性平教育網站
- 設置「性平教育網站」,呈現性平教育相關資訊
- 性別平等相關活動