"101校務評鑑-課程教學" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→推動教師創意教學) |
(→3-7-2辦理閱讀表演、參訪、營隊或相關競賽) |
||
(未顯示由 4 位使用者於中間所作的 21 次修訂) | |||
行 13: | 行 13: | ||
===3-1-3推動多元評量=== | ===3-1-3推動多元評量=== | ||
+ | :*多元評量辦法 | ||
+ | :#[[國民小學及國民中學學生成績評量準則]] | ||
+ | :#[[臺南市國民中學學生成績評量辦法]] | ||
+ | :#[[薦送計畫採計多元評量]] | ||
:*多元評量成果呈現 | :*多元評量成果呈現 | ||
:#[[實作評量]] | :#[[實作評量]] | ||
行 64: | 行 68: | ||
:*[[定期辦理管樂團年度成果發表會]](除wiki資料,另檢附每年成果DVD) | :*[[定期辦理管樂團年度成果發表會]](除wiki資料,另檢附每年成果DVD) | ||
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f3/%E7%B5%90%E5%90%88%E6%85%B6%E5%85%B8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%8A%80%E8%97%9D%E6%95%99%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%B1%95.doc 技藝教育教學成果發表] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f3/%E7%B5%90%E5%90%88%E6%85%B6%E5%85%B8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%8A%80%E8%97%9D%E6%95%99%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%B1%95.doc 技藝教育教學成果發表] | ||
− | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/7/77/99%E6%A0%A1%E5%85%A7%E8%9E%8D%E5%90%88%E6%B4%BB%E5%8B%95-%E6%A0%A1%E6%85%B6%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%9C%83.doc | + | :*[[特殊教育教學成果展]] |
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/7/77/99%E6%A0%A1%E5%85%A7%E8%9E%8D%E5%90%88%E6%B4%BB%E5%8B%95-%E6%A0%A1%E6%85%B6%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%9C%83.doc 特教體育教學成果發表] | ||
:*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/wiki/%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%8E%A8%E8%A1%8C%E7%9B%B4%E7%AC%9B%E8%AA%B2%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E9%81%94%E6%88%90%E4%B8%80%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%A8%82%E5%99%A8%EF%BC%8C%E4%B8%A6%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E7%A4%BE%E5%9C%98%EF%BC%88%E7%AE%A1%E6%A8%82%E3%80%81%E5%90%89%E4%BB%96%E3%80%81%E6%9B%BC%E9%99%80%E6%9E%97%EF%BC%89%EF%BC%8C%E6%8F%90%E9%AB%98%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%AD%B8%E7%BF%92%E8%88%88%E8%B6%A3%E3%80%82 合唱團、曼陀林等音樂社團教學成果發表會] | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/wiki/%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%8E%A8%E8%A1%8C%E7%9B%B4%E7%AC%9B%E8%AA%B2%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E9%81%94%E6%88%90%E4%B8%80%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%A8%82%E5%99%A8%EF%BC%8C%E4%B8%A6%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E7%A4%BE%E5%9C%98%EF%BC%88%E7%AE%A1%E6%A8%82%E3%80%81%E5%90%89%E4%BB%96%E3%80%81%E6%9B%BC%E9%99%80%E6%9E%97%EF%BC%89%EF%BC%8C%E6%8F%90%E9%AB%98%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%AD%B8%E7%BF%92%E8%88%88%E8%B6%A3%E3%80%82 合唱團、曼陀林等音樂社團教學成果發表會] | ||
− | == | + | ==3-4推動資訊教育== |
− | === | + | ===3-4-1落實資訊融入教學=== |
:*計畫: | :*計畫: | ||
:#[[資訊教學]] | :#[[資訊教學]] | ||
行 90: | 行 95: | ||
:*#資訊課程作品展示:[[media:Imfclass201201.ogv|Scratch程式設計]] | :*#資訊課程作品展示:[[media:Imfclass201201.ogv|Scratch程式設計]] | ||
− | == | + | ==3-5推動資訊與科學教育== |
− | === | + | ===3-5-1辦理科學或天文教育之表演、參訪、營隊或競賽=== |
:*[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=3939e5adb8e5b9b4e5baa62f3939e5b9b4e5baa6e5a4a9e69687e7b9aae69cace8a3bde4bd9ce6af94e8b3bd 參加99年度臺南縣天文繪本製作比賽成績表現優異] | :*[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=3939e5adb8e5b9b4e5baa62f3939e5b9b4e5baa6e5a4a9e69687e7b9aae69cace8a3bde4bd9ce6af94e8b3bd 參加99年度臺南縣天文繪本製作比賽成績表現優異] | ||
:*[[教師天文教案徵選佳作]] | :*[[教師天文教案徵選佳作]] | ||
行 111: | 行 116: | ||
::[[鄉土調查與地球科學科展結合課程]] | ::[[鄉土調查與地球科學科展結合課程]] | ||
− | === | + | ===3-5-2科學教室規劃與落實自然課程實驗教學=== |
:*科學教室規劃 | :*科學教室規劃 | ||
::[[實驗室管理辦法]] | ::[[實驗室管理辦法]] | ||
行 126: | 行 131: | ||
::[[科學藍白大對抗]] | ::[[科學藍白大對抗]] | ||
− | == | + | ==3-6落實母語教學== |
+ | ===3-6-1推動教師參加閩客語初、進階研習=== | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/8/81/%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E8%AA%8D%E8%AD%89.jpg 教師通過閩南語初、進階研習名單] | ||
+ | :*公告相關研習、請教師踴躍參加 | ||
+ | ::[[檔案:本土語言相關公告1(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告2(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告3(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告4(001).jpg|教師研習公告]] | ||
:*97、98、99、100學年度定期於母語日實施母語廣播 | :*97、98、99、100學年度定期於母語日實施母語廣播 | ||
::97、98學年度母語晨間廣播取材自「教育廣播電台-台灣閩南語我嘛會、閩南語新聞」 | ::97、98學年度母語晨間廣播取材自「教育廣播電台-台灣閩南語我嘛會、閩南語新聞」 | ||
行 151: | 行 160: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:%E4%B8%80%E9%A0%81%E6%9B%B8%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 本校吳宜芳同學獲魔法語花一頁書製作比賽佳作] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:%E4%B8%80%E9%A0%81%E6%9B%B8%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 本校吳宜芳同學獲魔法語花一頁書製作比賽佳作] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==3-7推動閱讀教育== |
− | === | + | ===3-7-1提升閱讀素養=== |
:*[[閱讀闖關活動計畫]] | :*[[閱讀闖關活動計畫]] | ||
:*閱讀量的提升 | :*閱讀量的提升 | ||
行 167: | 行 172: | ||
::[[班級書箱推行]] | ::[[班級書箱推行]] | ||
− | === | + | ===3-7-2辦理閱讀表演、參訪、營隊或相關競賽=== |
:*98年推動閱讀活動成果 | :*98年推動閱讀活動成果 | ||
::推動閱讀績優學校評選特優〈紙本〉 | ::推動閱讀績優學校評選特優〈紙本〉 | ||
行 173: | 行 178: | ||
::[[學生假日讀書會成果]] | ::[[學生假日讀書會成果]] | ||
::[[師生參訪新化楊逵文學館]] | ::[[師生參訪新化楊逵文學館]] | ||
+ | ::[[全校曬書活動]] | ||
:*99年推動閱讀活動成果 | :*99年推動閱讀活動成果 | ||
::推動閱讀績優學校評選甲等〈紙本〉 | ::推動閱讀績優學校評選甲等〈紙本〉 | ||
行 183: | 行 189: | ||
::[[100年辦理「讀故鄉情,讀你」閱讀成果]] | ::[[100年辦理「讀故鄉情,讀你」閱讀成果]] | ||
− | == | + | ==3-8推動英語教育== |
− | === | + | ===3-8-1英語專長教師授課比率。【國小】=== |
− | === | + | ===3-8-2辦理學生英語表演、參訪、營隊或相關競賽=== |
:*定期辦理七、八年級英語單字會考 | :*定期辦理七、八年級英語單字會考 | ||
::94-98學年度固定於2個學期之期中及期末辦理七、八年級英語單字會考 | ::94-98學年度固定於2個學期之期中及期末辦理七、八年級英語單字會考 | ||
行 208: | 行 214: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/15%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%AE%80%E8%80%85%E5%8A%87%E5%A0%B4%E5%8A%87%E6%9C%AC2.pdf 參加讀者劇比賽--The Three Idiots] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/15%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%AE%80%E8%80%85%E5%8A%87%E5%A0%B4%E5%8A%87%E6%9C%AC2.pdf 參加讀者劇比賽--The Three Idiots] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/Way_back_into_love.pdf 參加團唱比賽--Way Back into Love][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/86/Way_back_into_love%28right%29.mp3 音樂檔] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/Way_back_into_love.pdf 參加團唱比賽--Way Back into Love][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/86/Way_back_into_love%28right%29.mp3 音樂檔] | ||
+ | :*[[辦理校外教學,參訪南榮英語村,實境外語教學]] | ||
− | == | + | ==3-9教師之專業成長== |
− | === | + | ===3-9-1系統規劃教師專業發展、進修成長活動=== |
:*[[各領域教師專業成長活動]] | :*[[各領域教師專業成長活動]] | ||
:*[[未具專長配課教師專業成長活動]] | :*[[未具專長配課教師專業成長活動]] | ||
行 221: | 行 228: | ||
::[[100學年度教師專業學習社群計畫]] | ::[[100學年度教師專業學習社群計畫]] | ||
− | == | + | ==3-10校長自我專業成長及課程領導== |
− | === | + | === 3-10-1落實校長參與課程研習 === |
:*[[擔任課程講師]] | :*[[擔任課程講師]] | ||
:*[[主持課程研習]] | :*[[主持課程研習]] | ||
− | == | + | ==3-11特色項目== |
(以下所列項目僅供參考,可自前述評鑑細項中有特殊發展或表現者擇優列舉;或可自以下項目列舉)。 | (以下所列項目僅供參考,可自前述評鑑細項中有特殊發展或表現者擇優列舉;或可自以下項目列舉)。 | ||
− | === | + | ===3-11-1彙編本土語教材並實施本土語自編課程卓有成效=== |
− | === | + | ===3-11-2發展多元文化教材卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-3參加科學展覽及相關競賽卓有成效。=== |
:*[[歷屆科展得獎作品專輯]] | :*[[歷屆科展得獎作品專輯]] | ||
:*校內科展 | :*校內科展 | ||
行 253: | 行 260: | ||
:*[[科工館手擲機比賽]] | :*[[科工館手擲機比賽]] | ||
− | === | + | ===3-11-4英語教師通過英檢中高級或CEF架構B2級以上者達50%以上 。=== |
− | === | + | ===3-11-5參加課程類競賽獲獎。=== |
:*[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | :*[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | ||
:*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] | :*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] | ||
− | === | + | ===3-11-6辦理同儕教學視導卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-7發展教師專業社群卓有成效。=== |
:*[http://www.shjhs.tn.edu.tw/sh2jh/96seed/ 成立教師資訊團隊] | :*[http://www.shjhs.tn.edu.tw/sh2jh/96seed/ 成立教師資訊團隊] | ||
::[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | ::[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | ||
行 269: | 行 276: | ||
:*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] | :*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] | ||
− | === | + | ===3-11-8執行教師專業發展評鑑卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-9推動本土語教師認證卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-10結合藝術家或專家藝文團體到偏遠學校協助藝文教學卓有成效。=== |
:*邀請藝術家或藝文團體到校協助藝文教學[[檔案:Art all01.jpg|right|640px]] | :*邀請藝術家或藝文團體到校協助藝文教學[[檔案:Art all01.jpg|right|640px]] | ||
::[[2005青少年戲劇校園紮根計畫~戲胞傳染-紙風車劇團]] | ::[[2005青少年戲劇校園紮根計畫~戲胞傳染-紙風車劇團]] | ||
行 294: | 行 301: | ||
::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f32303132e998aae9a0ade69d91e58f83e8a780 100學年度辦理校外教學「新港阪頭社區」參觀活動] | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f32303132e998aae9a0ade69d91e58f83e8a780 100學年度辦理校外教學「新港阪頭社區」參觀活動] | ||
− | === | + | ===3-11-11縮短數位學習落差卓有成效。=== |
*充實資訊設施 | *充實資訊設施 | ||
*#設置[[e化教室|e化專科教室及數位教室31間]]、電腦教室3間、影音編輯室1間(規劃中預計101年四月完成)。<div styles="float:right;">[[檔案:98e-class.jpg|320px]] [[檔案:Imfclassroom.jpg|320px]]</div> | *#設置[[e化教室|e化專科教室及數位教室31間]]、電腦教室3間、影音編輯室1間(規劃中預計101年四月完成)。<div styles="float:right;">[[檔案:98e-class.jpg|320px]] [[檔案:Imfclassroom.jpg|320px]]</div> | ||
行 334: | 行 341: | ||
|} | |} | ||
− | === 推動「知海、親海、愛海」相關課程活動辦理,提供學生認識海洋機會,卓有成效。 === | + | === 3-11-12其他1-推動「知海、親海、愛海」相關課程活動辦理,提供學生認識海洋機會,卓有成效。 === |
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b4/98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 藝文領域教師李佳容榮獲98年度臺南縣海洋教育教案徵選佳作] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/b/b4/98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 藝文領域教師李佳容榮獲98年度臺南縣海洋教育教案徵選佳作] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d3/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%28%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%97%9D%E6%96%87%E9%A0%98%E5%9F%9F%29.pdf 藝文領域獲獎教案] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/d3/%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%28%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%97%9D%E6%96%87%E9%A0%98%E5%9F%9F%29.pdf 藝文領域獲獎教案] | ||
行 346: | 行 353: | ||
::[[100學年度校外教學活動~台江生態之旅]] | ::[[100學年度校外教學活動~台江生態之旅]] | ||
::[[100學年度校外教學活動~安平文化園區]] | ::[[100學年度校外教學活動~安平文化園區]] | ||
− | : | + | :*[[淨灘活動-參加荒野保護協會活動,一同到七股淨灘]] |
− | === 推動母語教學卓有成效。 === | + | === 3-11-13其他2-推動母語教學卓有成效。 === |
:*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%AD%8C%E6%9B%B2%E6%AF%94%E8%B3%BD 長期推展本土語言歌曲班際競賽,結合領域教學,蔚為特色] | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%AD%8C%E6%9B%B2%E6%AF%94%E8%B3%BD 長期推展本土語言歌曲班際競賽,結合領域教學,蔚為特色] | ||
:*本土語言訪視、評鑑成績 | :*本土語言訪視、評鑑成績 | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e4/94%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%97%A5%E7%89%B9%E5%84%AA%E7%8D%8E%E7%8B%80.jpg 94年度臺南縣推動臺灣母語日活動「特優」學校] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e4/94%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%97%A5%E7%89%B9%E5%84%AA%E7%8D%8E%E7%8B%80.jpg 94年度臺南縣推動臺灣母語日活動「特優」學校] | ||
− | :: | + | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/a4/%E9%84%89%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%AD%B8%E6%A0%A1.pdf 95學年獲教育部鄉土語言教學訪視評鑑績優學校] |
+ | |||
:::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/09/95%E5%B9%B4%E9%84%89%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%AD%B8%E6%A0%A1.pdf 教育部鄉土語言教學訪視評鑑簡報] | :::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/09/95%E5%B9%B4%E9%84%89%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%AD%B8%E6%A0%A1.pdf 教育部鄉土語言教學訪視評鑑簡報] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/ac/96%E5%B9%B4%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%97%A5%E8%A8%AA%E8%A6%96%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 96年度臺南縣推動臺灣母語日活動「特優」學校] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/a/ac/96%E5%B9%B4%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E6%97%A5%E8%A8%AA%E8%A6%96%E7%B8%BE%E5%84%AA%E5%AD%B8%E6%A0%A1%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 96年度臺南縣推動臺灣母語日活動「特優」學校] |
於 2012年4月15日 (日) 01:17 的最新修訂
教育政策 | 學校經營 | 課程教學 | 領導能力 | 公共關係 |
---|
目錄
- 1 3-1推動課程發展委員會及領域小組之運作
- 2 3-2定期召開各領域教學研究會
- 3 3-3推動教師創意教學
- 4 3-4推動資訊教育
- 5 3-5推動資訊與科學教育
- 6 3-6落實母語教學
- 7 3-7推動閱讀教育
- 8 3-8推動英語教育
- 9 3-9教師之專業成長
- 10 3-10校長自我專業成長及課程領導
- 11 3-11特色項目
- 11.1 3-11-1彙編本土語教材並實施本土語自編課程卓有成效
- 11.2 3-11-2發展多元文化教材卓有成效。
- 11.3 3-11-3參加科學展覽及相關競賽卓有成效。
- 11.4 3-11-4英語教師通過英檢中高級或CEF架構B2級以上者達50%以上 。
- 11.5 3-11-5參加課程類競賽獲獎。
- 11.6 3-11-6辦理同儕教學視導卓有成效。
- 11.7 3-11-7發展教師專業社群卓有成效。
- 11.8 3-11-8執行教師專業發展評鑑卓有成效。
- 11.9 3-11-9推動本土語教師認證卓有成效。
- 11.10 3-11-10結合藝術家或專家藝文團體到偏遠學校協助藝文教學卓有成效。
- 11.11 3-11-11縮短數位學習落差卓有成效。
- 11.12 3-11-12其他1-推動「知海、親海、愛海」相關課程活動辦理,提供學生認識海洋機會,卓有成效。
- 11.13 3-11-13其他2-推動母語教學卓有成效。
3-1推動課程發展委員會及領域小組之運作
3-1-1落實課發會運作
3-1-2落實課程計畫
3-1-3推動多元評量
- 多元評量辦法
- 多元評量成果呈現
3-2定期召開各領域教學研究會
3-2-1落實各領域小組運作
3-3推動教師創意教學
3-3-1推動課程教學專案
- 海洋教育課程教學計劃
3-3-2推動教師創意教學
3-3-3推動教學成果發表
- 校慶綜合活動暨藝能領域成果發表會
- 定期辦理管樂團年度成果發表會(除wiki資料,另檢附每年成果DVD)
- 技藝教育教學成果發表
- 特殊教育教學成果展
- 特教體育教學成果發表
- 合唱團、曼陀林等音樂社團教學成果發表會
3-4推動資訊教育
3-4-1落實資訊融入教學
- 計畫:
- 研習:
- 平台支援:
- 硬體支援:
- 教案設計與獲獎:
- 學生作品:
- 融入表演藝術,學生使用數位相機與影片剪輯軟體發揮創意編劇並呈現肢體動/靜之間<video type="ostube" id="197" desc="100學年度806表演課成果1" position="center" />
- 融入表演藝術Part2
- 科展成果,學生使用文書處理軟體(簡報、文字/圖形編輯、試算表等軟體)呈現科展報告。
- 資訊課程作品展示:Scratch程式設計
3-5推動資訊與科學教育
3-5-1辦理科學或天文教育之表演、參訪、營隊或競賽
- 校內科展比賽
- 校內科展增能營隊
3-5-2科學教室規劃與落實自然課程實驗教學
3-6落實母語教學
3-6-1推動教師參加閩客語初、進階研習
- 教師通過閩南語初、進階研習名單
- 公告相關研習、請教師踴躍參加
- 97、98、99、100學年度定期於母語日實施母語廣播
-
- 語花台相關活動宣導
- 一頁書製作繳交
3-7推動閱讀教育
3-7-1提升閱讀素養
3-7-2辦理閱讀表演、參訪、營隊或相關競賽
- 98年推動閱讀活動成果
- 推動閱讀績優學校評選特優〈紙本〉
- 教師讀書會成果
- 學生假日讀書會成果
- 師生參訪新化楊逵文學館
- 全校曬書活動
- 99年推動閱讀活動成果
- 推動閱讀績優學校評選甲等〈紙本〉
- 暑期閱讀營隊-地景文學的閱讀與創作成果
- 特色閱讀-圖文之美-家鄉地景明信片成果
- 學生假日讀書會成果
- 讀報教育-人間福報成果
- 100年推動閱讀活動成果
3-8推動英語教育
3-8-1英語專長教師授課比率。【國小】
3-8-2辦理學生英語表演、參訪、營隊或相關競賽
- 定期辦理七、八年級英語單字會考
- 94-98學年度固定於2個學期之期中及期末辦理七、八年級英語單字會考
- 99學年度於2個學期之期末辦理七、八年級英語單字會考
- 100學年度於第1學期期末辦理八年級之英語單字會考、於第2學期期末辦理七年級之英語單字會考
- 新化國民中學英語朗讀競賽
- 積極參與臺南市英語文競賽
3-9教師之專業成長
3-9-1系統規劃教師專業發展、進修成長活動
- 各領域教師專業成長活動
- 未具專長配課教師專業成長活動
- 推動教師專業學習社群
3-10校長自我專業成長及課程領導
3-10-1落實校長參與課程研習
3-11特色項目
(以下所列項目僅供參考,可自前述評鑑細項中有特殊發展或表現者擇優列舉;或可自以下項目列舉)。
3-11-1彙編本土語教材並實施本土語自編課程卓有成效
3-11-2發展多元文化教材卓有成效。
3-11-3參加科學展覽及相關競賽卓有成效。
- 歷屆科展得獎作品專輯
- 校內科展
- 台南縣/市科展
- 全國科展
- 科工館機關王比賽
3-11-4英語教師通過英檢中高級或CEF架構B2級以上者達50%以上 。
3-11-5參加課程類競賽獲獎。
3-11-6辦理同儕教學視導卓有成效。
3-11-7發展教師專業社群卓有成效。
3-11-8執行教師專業發展評鑑卓有成效。
3-11-9推動本土語教師認證卓有成效。
3-11-10結合藝術家或專家藝文團體到偏遠學校協助藝文教學卓有成效。
- 邀請藝術家或藝文團體到校協助藝文教學
- 辦理師生美感教育相關研習或校外教學活動
3-11-11縮短數位學習落差卓有成效。
- 充實資訊設施
- 設置e化專科教室及數位教室31間、電腦教室3間、影音編輯室1間(規劃中預計101年四月完成)。
- 設置各班TWG教室廣播教學系統計47組:各班皆有LED TV,eeBox,可做特定班級教室文字、語音、影像廣播,並提供教師資訊教學之運用。
- 全民學區數位學習
- 推廣自由軟體:
- 自由軟體如同大眾的自來水,縮短貧富之間數位學習落差,自由軟體為一個關鍵。
- 成果資料:2011暑假自由軟體研習
- 課程資料:2011暑假自由軟體研習、2010寒假自由軟體研習。
- 資訊課程中全面實施自由軟體教學。
- 成立多項數位學習平台
- wiki知識管理平台,能夠即時分享共筆。
- moodle數位學習平台,能夠使用線上測驗、問卷、開設討論區、工作坊分享同學作品與互評。
- 數位資源中心,放置蒐集校內版權軟體以及好用的自由軟體。
- 數位資源中心之圖庫,按照學年度放置活動照片影片,可以幻燈片播放圖片,並提供關鍵字搜尋功能。
- 網路資料櫃,使用email帳號登入,方便置放常態性資料。
- 化中影音,顧名思義,收藏校內影視的地方。
- 教師資訊素養提昇:籌組資訊夥伴學校,榮獲台南縣特優。
學年度 資訊檢測通過率 93 96% 94 84% 95 95% 96 86% 97 87% 98 85%
3-11-12其他1-推動「知海、親海、愛海」相關課程活動辦理,提供學生認識海洋機會,卓有成效。
-
- 100年與國立海洋生物博物館合作『海洋學校』成果
- 學生『魚線的鏡頭』影片心得分享
- 海洋教育融入校外教學活動
3-11-13其他2-推動母語教學卓有成效。
- 台南縣、市語文競賽母語類成績記錄
- 96年度台南縣語文競賽成績優異榮獲溪南區團體第1名
- 97年度台南縣語文競賽成績優異
- 97年度縣長盃語文競賽國中1、2年級組成績優異
- 98年度台南縣語文競賽成績優異
- 98年度縣長盃語文競賽閩南語朗讀成績
- 99年度台南縣語文競賽成績優異
- 100年度臺南市語文競賽成績優異,榮獲南一區預賽團體組第1名及南區決賽團體組第3名
- 96年母語繪本製作比賽特優及優等
- 學生翁詩倩-「古錐的動物」榮獲特優
- 學生翁詩倩-「古錐的動物」榮獲特優
- 學生楊子嫺-「臺灣俚語報你知」榮獲優等
- 學生楊子嫺-「臺灣俚語報你知」榮獲優等