"101校務評鑑-課程教學" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→參加課程類競賽獲獎。) |
(→3-7-2辦理閱讀表演、參訪、營隊或相關競賽) |
||
(未顯示由 7 位使用者於中間所作的 132 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
{{101校務評鑑}} | {{101校務評鑑}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | == | + | ==3-1推動課程發展委員會及領域小組之運作== |
− | === | + | ===3-1-1落實課發會運作=== |
− | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/ | + | :*[[課發會組織架構]] |
− | :: | + | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/meeting 每學年度依規定實施運作,召開定期會議] |
− | :: | + | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/standard_curriculum/teacher_study 100學年度起除定期會議外,並安排相關研習活動,提昇課發會成員課程規劃設計能力] |
+ | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/ 架構課程發展委員會相關資訊平台,提供資訊分享] | ||
− | === | + | ===3-1-2落實課程計畫=== |
:*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/jiu-nian-yi-guan-ke-cheng-ji-hua/ 九年一貫課程計畫] | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/jiu-nian-yi-guan-ke-cheng-ji-hua/ 九年一貫課程計畫] | ||
:*[https://sfs3.shjhs.tn.edu.tw/modules/teach_proj/view.php 各班班級教學計劃網頁] | :*[https://sfs3.shjhs.tn.edu.tw/modules/teach_proj/view.php 各班班級教學計劃網頁] | ||
− | === | + | ===3-1-3推動多元評量=== |
− | :* | + | :*多元評量辦法 |
− | :: | + | :#[[國民小學及國民中學學生成績評量準則]] |
+ | :#[[臺南市國民中學學生成績評量辦法]] | ||
+ | :#[[薦送計畫採計多元評量]] | ||
+ | :*多元評量成果呈現 | ||
:#[[實作評量]] | :#[[實作評量]] | ||
− | |||
− | |||
:#[[成果展示~動態]] | :#[[成果展示~動態]] | ||
:#[[成果展示~靜態]] | :#[[成果展示~靜態]] | ||
− | :#[[ | + | :#[[英語聽力測驗]] |
− | + | :#[[實做與多媒體作品呈現]] | |
− | |||
− | :#[[ | ||
:#[[學生互評]] | :#[[學生互評]] | ||
− | |||
− | == | + | ==3-2定期召開各領域教學研究會== |
− | === | + | ===3-2-1落實各領域小組運作=== |
− | ::[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/subjectaffairs/ | + | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/subjectaffairs/subjectrule 組織原則--依據九年一貫課程綱要辦理] |
− | == | + | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/2/28/%E6%96%B0%E9%A0%98%E5%9F%9F%E5%8F%AC%E9%9B%86%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E4%BD%9C.pdf 新任領域召集人配合事項] |
− | === | + | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/a/a5/%E5%8F%AC%E9%9B%86%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E4%BD%9C.pdf 各領域每學年固定召開領域會議] |
+ | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/subjectaffairs/ 領域教學研究會資訊化,建立知識分享平台] | ||
+ | |||
+ | ==3-3推動教師創意教學== | ||
+ | ===3-3-1推動課程教學專案=== | ||
:*海洋教育課程教學計劃 | :*海洋教育課程教學計劃 | ||
::*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 藝文領域教師李佳容榮獲98年度臺南縣海洋教育教案徵選佳作] | ::*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:98%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%87%BA%E5%8D%97%E7%B8%A3%E6%B5%B7%E6%B4%8B%E6%95%99%E8%82%B2%E6%95%99%E6%A1%88%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 藝文領域教師李佳容榮獲98年度臺南縣海洋教育教案徵選佳作] | ||
行 50: | 行 53: | ||
:*[[大手牽小手補救教學教案設計-優等]] | :*[[大手牽小手補救教學教案設計-優等]] | ||
− | === | + | ===3-3-2推動教師創意教學=== |
− | : | + | :*[[藝文領域服裝秀]] |
− | : | + | :*[[自然領域『「食」在有意思』(膨糖與化學)]] |
− | ::[[ | + | :*[[化妝進場結合各領域綜合表現]] |
− | ::[[ | + | :*[[空中英語教室品格融入教學音樂會]] |
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/8b/%E5%BD%A5%E5%90%9B%E6%95%99%E6%A1%88.pdf 特教七彩霓虹燈] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/c/c0/%E6%AD%A2%E9%99%B7%E4%BD%A0%E5%92%8C%E6%88%91%E5%AD%B8%E7%BF%92%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf 綜合止陷妳和我教案][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/d/da/%E6%AD%A2%E9%99%B7%E4%BD%A0%E5%92%8C%E6%88%91%E5%AD%B8%E7%BF%92%E5%96%AE.pdf 學習單] | ||
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/9e/%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%97%A5%E7%89%A9%E6%BF%AB%E7%94%A8%E6%88%91%E6%9C%80%E8%A1%8C%E7%B0%A1%E5%A0%B1.pdf 防制藥物濫用我最行] | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/wiki/%E7%89%B9%E8%89%B2%E9%96%B1%E8%AE%80-%E5%9C%96%E6%96%87%E4%B9%8B%E7%BE%8E-%E5%AE%B6%E9%84%89%E5%9C%B0%E6%99%AF%E6%98%8E%E4%BF%A1%E7%89%87%E6%88%90%E6%9E%9C 國文圖文之美] | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/wiki/%E6%9A%91%E6%9C%9F%E9%96%B1%E8%AE%80%E7%87%9F%E9%9A%8A-%E5%9C%B0%E6%99%AF%E6%96%87%E5%AD%B8%E7%9A%84%E9%96%B1%E8%AE%80%E8%88%87%E5%89%B5%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%9E%9C 地景文學的閱讀與創作] | ||
− | === | + | ===3-3-3推動教學成果發表=== |
− | : | + | :*[[校慶綜合活動暨藝能領域成果發表會]] |
− | : | + | :*[[定期辦理管樂團年度成果發表會]](除wiki資料,另檢附每年成果DVD) |
+ | :*[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/f/f3/%E7%B5%90%E5%90%88%E6%85%B6%E5%85%B8%E6%B4%BB%E5%8B%95%E8%BE%A6%E7%90%86%E6%8A%80%E8%97%9D%E6%95%99%E8%82%B2%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%B1%95.doc 技藝教育教學成果發表] | ||
+ | :*[[特殊教育教學成果展]] | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/7/77/99%E6%A0%A1%E5%85%A7%E8%9E%8D%E5%90%88%E6%B4%BB%E5%8B%95-%E6%A0%A1%E6%85%B6%E9%81%8B%E5%8B%95%E6%9C%83.doc 特教體育教學成果發表] | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/wiki/%E5%85%A8%E9%9D%A2%E6%8E%A8%E8%A1%8C%E7%9B%B4%E7%AC%9B%E8%AA%B2%E7%A8%8B%EF%BC%8C%E9%81%94%E6%88%90%E4%B8%80%E4%BA%BA%E4%B8%80%E6%A8%82%E5%99%A8%EF%BC%8C%E4%B8%A6%E6%88%90%E7%AB%8B%E9%9F%B3%E6%A8%82%E7%A4%BE%E5%9C%98%EF%BC%88%E7%AE%A1%E6%A8%82%E3%80%81%E5%90%89%E4%BB%96%E3%80%81%E6%9B%BC%E9%99%80%E6%9E%97%EF%BC%89%EF%BC%8C%E6%8F%90%E9%AB%98%E5%AD%B8%E7%94%9F%E9%9F%B3%E6%A8%82%E5%AD%B8%E7%BF%92%E8%88%88%E8%B6%A3%E3%80%82 合唱團、曼陀林等音樂社團教學成果發表會] | ||
− | == | + | ==3-4推動資訊教育== |
− | === | + | ===3-4-1落實資訊融入教學=== |
− | *計畫: | + | :*計畫: |
− | + | :#[[資訊教學]] | |
− | *研習: | + | :*研習: |
− | + | :#[http://www.shjhs.tn.edu.tw 台南市立新化國中資訊教育研習成果] | |
− | + | :#[[全民學區數位學習]] | |
− | *平台支援: | + | :*平台支援: |
− | + | :#[http://moodle.shjhs.tn.edu.tw 新化國中moodle數位學習平台] | |
− | + | :#[https://sfs3.shjhs.tn.edu.tw/modules/new_compclass/look_up_n.php 教室預約] | |
− | *硬體支援: | + | :*硬體支援: |
− | + | :#[[e化教室]] | |
− | *#[[ | + | :#[[TWG教學廣播系統]] |
− | * | + | :*教案設計與獲獎: |
− | *#[[ | + | :#[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] |
+ | :#[http://www.shjhs.tn.edu.tw/sh2jh/96seed/title-8.htm 教師資訊融入成果發表] | ||
+ | :#[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/huan-jing-jiao-yu/ 融入環境教育] | ||
+ | :*學生作品: | ||
+ | :*#融入表演藝術,學生使用數位相機與影片剪輯軟體發揮創意編劇並呈現肢體動/靜之間<video type="ostube" id="197" desc="100學年度806表演課成果1" position="center" /> | ||
+ | :*#[http://svideo.sh2jh.tnc.edu.tw/mediadetails.php?key=f327f3ceacde417984c0&title=806%E8%A1%A8%E6%BC%94%E8%AA%B2%E6%88%90%E6%9E%9C2 融入表演藝術Part2] | ||
+ | :*#[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/science-exhibit/ 科展成果],學生使用文書處理軟體(簡報、文字/圖形編輯、試算表等軟體)呈現科展報告。 | ||
+ | :*#資訊課程作品展示:[[media:Imfclass201201.ogv|Scratch程式設計]] | ||
− | == | + | ==3-5推動資訊與科學教育== |
− | === | + | ===3-5-1辦理科學或天文教育之表演、參訪、營隊或競賽=== |
:*[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=3939e5adb8e5b9b4e5baa62f3939e5b9b4e5baa6e5a4a9e69687e7b9aae69cace8a3bde4bd9ce6af94e8b3bd 參加99年度臺南縣天文繪本製作比賽成績表現優異] | :*[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=3939e5adb8e5b9b4e5baa62f3939e5b9b4e5baa6e5a4a9e69687e7b9aae69cace8a3bde4bd9ce6af94e8b3bd 參加99年度臺南縣天文繪本製作比賽成績表現優異] | ||
:*[[教師天文教案徵選佳作]] | :*[[教師天文教案徵選佳作]] | ||
行 88: | 行 107: | ||
Image:2011十二星座年曆創作比賽04.jpg|有趣生動的畫風 | Image:2011十二星座年曆創作比賽04.jpg|有趣生動的畫風 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | === | + | :*校內科展比賽 |
+ | ::[[校內科展計畫]] | ||
+ | ::[[98學年度校內科展成績]] | ||
+ | ::[[99學年度校內科展成績]] | ||
+ | :*校內科展增能營隊 | ||
+ | ::[[99學年度校內科展增能計畫]] | ||
+ | ::[[99學年度寒假科展增能營隊成果]] | ||
+ | ::[[鄉土調查與地球科學科展結合課程]] | ||
+ | |||
+ | ===3-5-2科學教室規劃與落實自然課程實驗教學=== | ||
:*科學教室規劃 | :*科學教室規劃 | ||
::[[實驗室管理辦法]] | ::[[實驗室管理辦法]] | ||
行 103: | 行 131: | ||
::[[科學藍白大對抗]] | ::[[科學藍白大對抗]] | ||
− | == | + | ==3-6落實母語教學== |
+ | ===3-6-1推動教師參加閩客語初、進階研習=== | ||
+ | :*[http://wiki.sh2jh.tnc.edu.tw/images/8/81/%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E8%AA%8D%E8%AD%89.jpg 教師通過閩南語初、進階研習名單] | ||
+ | :*公告相關研習、請教師踴躍參加 | ||
+ | ::[[檔案:本土語言相關公告1(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告2(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告3(001).jpg|教師研習公告]][[檔案:本土語言相關公告4(001).jpg|教師研習公告]] | ||
+ | :*97、98、99、100學年度定期於母語日實施母語廣播 | ||
+ | ::97、98學年度母語晨間廣播取材自「教育廣播電台-台灣閩南語我嘛會、閩南語新聞」 | ||
+ | :::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/6/61/9701%E7%AC%AC8%E9%80%B1%E6%99%A8%E9%96%93%E5%BB%A3%E6%92%AD%E6%96%87%E4%BB%B6%E6%AA%94%E6%A1%88.pdf 教材文件檔][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/e/e5/9701%E7%AC%AC8%E9%80%B1%E6%AF%8D%E8%AA%9E%E5%BB%A3%E6%92%AD%E6%AA%94%E6%A1%88.mp3 教材音訊檔] | ||
+ | ::99學年度母語晨間廣播取材自「山頂一隻猴」本土語言教材CD | ||
+ | :::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/2/2b/990525%E6%9C%AC%E5%9C%9F%E8%AA%9E%E8%A8%80%E6%99%A8%E9%96%93%E5%BB%A3%E6%92%AD%E6%95%99%E6%9D%90%28%E5%B1%B1%E9%A0%82%E4%B8%80%E9%9A%BB%E7%8C%B4%29.pdf 教材文件檔][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4f/%E5%B1%B1%E9%A0%82%E4%B8%80%E9%9A%BB%E7%8C%B4.mp3 教材音訊檔] | ||
+ | ::100學年度母語晨間廣播取材自「國語文競賽閩南語朗讀文稿」,其中一次廣播由本校榮獲臺南市國語文競賽閩南語朗讀組南一區預賽第一名及第二名選手朗讀 | ||
+ | :::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/4/4e/071_%E5%A4%A7%E5%9D%8C%E5%9D%91%E7%9A%84%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BD%AE%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91.pdf 教材文件檔][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:071%E5%A4%A7%E5%9D%8C%E5%9D%91%E6%96%87%E5%8C%96%E4%BD%AE%E5%8E%9F%E4%BD%8F%E6%B0%91.mp3 教材音訊檔] | ||
+ | |||
:*[http://wp.sh2jh.tnc.edu.tw/bogi/ 新化國中「臺灣母語日」網站] | :*[http://wp.sh2jh.tnc.edu.tw/bogi/ 新化國中「臺灣母語日」網站] | ||
:*[[原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試]] | :*[[原住民學生升學優待取得文化及語言能力證明考試]] | ||
行 120: | 行 160: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:%E4%B8%80%E9%A0%81%E6%9B%B8%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 本校吳宜芳同學獲魔法語花一頁書製作比賽佳作] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/wiki/%E6%AA%94%E6%A1%88:%E4%B8%80%E9%A0%81%E6%9B%B8%E5%BE%97%E7%8D%8E%E5%90%8D%E5%96%AE.pdf 本校吳宜芳同學獲魔法語花一頁書製作比賽佳作] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==3-7推動閱讀教育== |
− | === | + | ===3-7-1提升閱讀素養=== |
− | :[[閱讀闖關活動計畫]] | + | :*[[閱讀闖關活動計畫]] |
:*閱讀量的提升 | :*閱讀量的提升 | ||
− | ::[[ | + | ::[[閱讀闖關活動成果]] |
− | ::[[ | + | ::[[閱讀情境佈置--班級學習角]] |
− | |||
:*閱讀質的提升 | :*閱讀質的提升 | ||
− | ::[[ | + | ::[[教師閱讀研習]] |
− | ::[[ | + | ::[[閱讀指導課程]] |
− | ::[[ | + | ::[[班級書箱推行]] |
− | |||
− | === | + | ===3-7-2辦理閱讀表演、參訪、營隊或相關競賽=== |
− | :98年推動閱讀活動成果 | + | :*98年推動閱讀活動成果 |
::推動閱讀績優學校評選特優〈紙本〉 | ::推動閱讀績優學校評選特優〈紙本〉 | ||
::[[教師讀書會成果]] | ::[[教師讀書會成果]] | ||
::[[學生假日讀書會成果]] | ::[[學生假日讀書會成果]] | ||
− | :99年推動閱讀活動成果 | + | ::[[師生參訪新化楊逵文學館]] |
+ | ::[[全校曬書活動]] | ||
+ | :*99年推動閱讀活動成果 | ||
::推動閱讀績優學校評選甲等〈紙本〉 | ::推動閱讀績優學校評選甲等〈紙本〉 | ||
::[[暑期閱讀營隊-地景文學的閱讀與創作成果]] | ::[[暑期閱讀營隊-地景文學的閱讀與創作成果]] | ||
行 149: | 行 185: | ||
::[[學生假日讀書會成果]] | ::[[學生假日讀書會成果]] | ||
::[[讀報教育-人間福報成果]] | ::[[讀報教育-人間福報成果]] | ||
− | :100年推動閱讀活動成果 | + | :*100年推動閱讀活動成果 |
::[[100晨光讀書會成果]] | ::[[100晨光讀書會成果]] | ||
+ | ::[[100年辦理「讀故鄉情,讀你」閱讀成果]] | ||
− | == | + | ==3-8推動英語教育== |
− | === | + | ===3-8-1英語專長教師授課比率。【國小】=== |
− | === | + | ===3-8-2辦理學生英語表演、參訪、營隊或相關競賽=== |
:*定期辦理七、八年級英語單字會考 | :*定期辦理七、八年級英語單字會考 | ||
::94-98學年度固定於2個學期之期中及期末辦理七、八年級英語單字會考 | ::94-98學年度固定於2個學期之期中及期末辦理七、八年級英語單字會考 | ||
行 177: | 行 214: | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/15%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%AE%80%E8%80%85%E5%8A%87%E5%A0%B4%E5%8A%87%E6%9C%AC2.pdf 參加讀者劇比賽--The Three Idiots] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/0/05/15%E6%96%B0%E5%8C%96%E5%9C%8B%E4%B8%AD%E8%AE%80%E8%80%85%E5%8A%87%E5%A0%B4%E5%8A%87%E6%9C%AC2.pdf 參加讀者劇比賽--The Three Idiots] | ||
::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/Way_back_into_love.pdf 參加團唱比賽--Way Back into Love][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/86/Way_back_into_love%28right%29.mp3 音樂檔] | ::[http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/9/96/Way_back_into_love.pdf 參加團唱比賽--Way Back into Love][http://wiki.shjhs.tn.edu.tw/images/8/86/Way_back_into_love%28right%29.mp3 音樂檔] | ||
+ | :*[[辦理校外教學,參訪南榮英語村,實境外語教學]] | ||
− | == | + | ==3-9教師之專業成長== |
− | === | + | ===3-9-1系統規劃教師專業發展、進修成長活動=== |
:*[[各領域教師專業成長活動]] | :*[[各領域教師專業成長活動]] | ||
:*[[未具專長配課教師專業成長活動]] | :*[[未具專長配課教師專業成長活動]] | ||
− | :* | + | :*推動教師專業學習社群 |
::[[98年度科學研究成果-從趣味科學到科展]] | ::[[98年度科學研究成果-從趣味科學到科展]] | ||
::[[99年科學研究團隊成果-太陽能鍋與機關王]] | ::[[99年科學研究團隊成果-太陽能鍋與機關王]] | ||
::[[99年精進教學科學研究成果-液態氮與手擲機]] | ::[[99年精進教學科學研究成果-液態氮與手擲機]] | ||
+ | ::[[100年精進教學教師科展增能成果]] | ||
::[[99學年度教師專業學習社群計畫(本國語文領域)]] | ::[[99學年度教師專業學習社群計畫(本國語文領域)]] | ||
::[[100學年度教師專業學習社群計畫]] | ::[[100學年度教師專業學習社群計畫]] | ||
− | == | + | ==3-10校長自我專業成長及課程領導== |
− | === | + | === 3-10-1落實校長參與課程研習 === |
+ | :*[[擔任課程講師]] | ||
− | : | + | :*[[主持課程研習]] |
− | |||
− | == | + | ==3-11特色項目== |
(以下所列項目僅供參考,可自前述評鑑細項中有特殊發展或表現者擇優列舉;或可自以下項目列舉)。 | (以下所列項目僅供參考,可自前述評鑑細項中有特殊發展或表現者擇優列舉;或可自以下項目列舉)。 | ||
− | === | + | ===3-11-1彙編本土語教材並實施本土語自編課程卓有成效=== |
− | === | + | ===3-11-2發展多元文化教材卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-3參加科學展覽及相關競賽卓有成效。=== |
− | : | + | :*[[歷屆科展得獎作品專輯]] |
− | : | + | :*校內科展 |
:::[[校內科展計畫]] | :::[[校內科展計畫]] | ||
:::[[校內科展增能計畫]] | :::[[校內科展增能計畫]] | ||
:::[[98學年度校內科展成績]] | :::[[98學年度校內科展成績]] | ||
:::[[99學年度校內科展成績]] | :::[[99學年度校內科展成績]] | ||
− | : | + | :*台南縣/市科展 |
:::[[參加98年度台南縣科展團體第二名]] | :::[[參加98年度台南縣科展團體第二名]] | ||
:::[[參加99年度台南縣科展團體第三名]] | :::[[參加99年度台南縣科展團體第三名]] | ||
:::[[參加100年度台南市科展]] | :::[[參加100年度台南市科展]] | ||
− | : | + | :*全國科展 |
:::[[參加2009年全國科展數學科榮獲最佳創意獎榮譽]] | :::[[參加2009年全國科展數學科榮獲最佳創意獎榮譽]] | ||
:::[[參加2010年全國科展地球科學科榮獲佳作榮譽]] | :::[[參加2010年全國科展地球科學科榮獲佳作榮譽]] | ||
− | : | + | :*科工館機關王比賽 |
:::[[2011Green Mech機關王城市盃邀請賽初賽]] | :::[[2011Green Mech機關王城市盃邀請賽初賽]] | ||
:::[[2011Green Mech機關王城市盃邀請賽決賽]] | :::[[2011Green Mech機關王城市盃邀請賽決賽]] | ||
− | : | + | :*[[科工館手擲機比賽]] |
− | === | + | ===3-11-4英語教師通過英檢中高級或CEF架構B2級以上者達50%以上 。=== |
− | === | + | ===3-11-5參加課程類競賽獲獎。=== |
:*[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | :*[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | ||
− | :*[[ | + | :*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ===3-11-6辦理同儕教學視導卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-7發展教師專業社群卓有成效。=== |
:*[http://www.shjhs.tn.edu.tw/sh2jh/96seed/ 成立教師資訊團隊] | :*[http://www.shjhs.tn.edu.tw/sh2jh/96seed/ 成立教師資訊團隊] | ||
+ | ::[[資訊融入教學教案設計|資訊融入教學教案設計獲獎]] | ||
:*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/meeting/100meetingpaper 課程發展小組定期研討] | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/meeting/100meetingpaper 課程發展小組定期研討] | ||
:*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/standard_curriculum/teacher_study/class_101_1 校本課程發展小組會議] | :*[https://sites.google.com/a/msg.sh2jh.tnc.edu.tw/curriculumdevelopmentcommittee/standard_curriculum/teacher_study/class_101_1 校本課程發展小組會議] | ||
:*[[加強各領域專業社群專業自我成長活動]] | :*[[加強各領域專業社群專業自我成長活動]] | ||
+ | :*[[各領域教師參加各類教案設計獲獎]] | ||
− | === | + | ===3-11-8執行教師專業發展評鑑卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-9推動本土語教師認證卓有成效。=== |
− | === | + | ===3-11-10結合藝術家或專家藝文團體到偏遠學校協助藝文教學卓有成效。=== |
− | :*邀請藝術家或藝文團體到校協助藝文教學 | + | :*邀請藝術家或藝文團體到校協助藝文教學[[檔案:Art all01.jpg|right|640px]] |
::[[2005青少年戲劇校園紮根計畫~戲胞傳染-紙風車劇團]] | ::[[2005青少年戲劇校園紮根計畫~戲胞傳染-紙風車劇團]] | ||
::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f393631313139e980b1e69c83e9ab98e99b84e59f8ee5b882e88aade895be 2007高雄城市芭蕾舞~大家一起來跳舞] | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f393631313139e980b1e69c83e9ab98e99b84e59f8ee5b882e88aade895be 2007高雄城市芭蕾舞~大家一起來跳舞] | ||
行 250: | 行 288: | ||
::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f393930333135e980b1e69c83e5b883e8a28be688b2 99學年度朱其雄木偶劇團到校演出] | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f393930333135e980b1e69c83e5b883e8a28be688b2 99學年度朱其雄木偶劇團到校演出] | ||
::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f3230313130313033e998bfe6a882e99fb3e6a882e69c83 99學年度阿樂不插電校園音樂講座(愛有你才存在)] | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f3230313130313033e998bfe6a882e99fb3e6a882e69c83 99學年度阿樂不插電校園音樂講座(愛有你才存在)] | ||
− | :: | + | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872fe984ade7a789e6b393e59ba7e794b7e5ada9e5bdb1e78987e8a88ee8ab96 99學年度鄭秉泓先生電影講座~『從冏男孩看一部電影的文法』] |
::[[100學年度生命中的彩虹印記~魏德聖電影欣賞講座]] | ::[[100學年度生命中的彩虹印記~魏德聖電影欣賞講座]] | ||
::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=313030e5adb8e5b9b4e5baa62f3230313230313136e69c9fe69cabe99fb3e6a882e8ac9be5baa7e7a094e7bf92e69aa8e98080e4bc91e6ada1e98081 100學年度曼陀林、烏克麗麗音樂講座] | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=313030e5adb8e5b9b4e5baa62f3230313230313136e69c9fe69cabe99fb3e6a882e8ac9be5baa7e7a094e7bf92e69aa8e98080e4bc91e6ada1e98081 100學年度曼陀林、烏克麗麗音樂講座] | ||
− | ::100學年度阿樂不插電校園音樂講座(時光機) | + | ::[[100學年度阿樂不插電校園音樂講座(時光機)]] |
:*辦理師生美感教育相關研習或校外教學活動 | :*辦理師生美感教育相關研習或校外教學活動 | ||
::[[97學年度辦理「音樂與人生~認識古典音樂」教師研習]] | ::[[97學年度辦理「音樂與人生~認識古典音樂」教師研習]] | ||
− | ::98學年度雲門舞集「聽河」欣賞活動 | + | ::[[98學年度雲門舞集「聽河」欣賞活動(檢附學習單)]] |
− | :: | + | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f32303039e58d81e9bc932be5a587e7be8e 98學年度辦理學生參訪「十鼓擊樂表演&奇美博物館」活動] |
− | ::99學年度辦理校外教學「故宮博物院」、「朱銘美術館」參訪 | + | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872f32303131e69585e5aeaee38081e69cb1e98a98 99學年度辦理校外教學「故宮博物院」、「朱銘美術館」參訪] |
− | ::100學年度教師走訪社區老建物美學研習 | + | ::[http://sambad.sh2jh.tnc.edu.tw/photo/photo_thumb.php?dir=e5b8abe7949fe8979de696872fe8b5b0e8ae80e696b0e58c96efbd9ee69599e5b8abe78988 100學年度教師走訪社區老建物美學研習] |
