"體育班" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→98體育班對外比賽成績) |
(→95體育班對外比賽成績) |
||
行 363: | 行 363: | ||
===[[ 96體育班對外比賽成績 ]]=== | ===[[ 96體育班對外比賽成績 ]]=== | ||
===[[ 95體育班對外比賽成績 ]]=== | ===[[ 95體育班對外比賽成績 ]]=== | ||
+ | <center>'''95年新化國中田徑、羽球對外比賽成績'''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | <center>'''比賽日期'''</center> | ||
+ | | <center>'''比賽名稱'''</center> | ||
+ | | <center>'''比賽地點'''</center> | ||
+ | | <center>'''姓 名'''</center> | ||
+ | | <center>'''組 別'''</center> | ||
+ | | <center>'''項 目'''</center> | ||
+ | | <center>'''成 績'''</center> | ||
+ | | <center>'''名 次'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.11.05~06'''</center> | ||
+ | | <center>'''95全國田徑錦標賽'''</center> | ||
+ | | <center>'''台南巿運動場'''</center> | ||
+ | | <center>'''賴怡如 陳冠男'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''陳侶綾 陳美娟'''</center> | ||
+ | | <center>'''女子組'''</center> | ||
+ | | <center>'''4*400'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.05:18'''</center> | ||
+ | | <center>'''第七名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.10.14~16'''</center> | ||
+ | | <center>'''臺南縣95年度全縣聊合運動會'''</center> | ||
+ | | <center>'''新營體育場'''</center> | ||
+ | | <center>'''黃士軒'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑社男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''跳高'''</center> | ||
+ | | <center>'''1.70公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第七名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃士軒'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''6.18公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第八名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''姚乃華、陳侶綾'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''賴怡如、陳美娟'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑社女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1600公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''4分08.8秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''王姿涵、姚乃華'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''賴怡如、陳美娟'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''50.8秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''擲槱槍'''</center> | ||
+ | | <center>'''37.86公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''賴怡如'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''200公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''27.5秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳侶綾'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''63.5秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳侶綾'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''800公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''2分35.4秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''賴怡如'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''64.2秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳邑芳'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''擲鏈球'''</center> | ||
+ | | <center>'''8.79公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳佩穎'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.52公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''推鉛球'''</center> | ||
+ | | <center>'''9.83公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''王姿涵'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''100公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.3秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''王玉涵'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''4.42公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''第七名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.09.30~'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''10.02'''</center> | ||
+ | | <center>'''95年全國中等學校田徑錦標賽'''</center> | ||
+ | | <center>'''桃園縣體育場'''</center> | ||
+ | | <center>'''謝羽婷、賴怡如'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''王姿涵、陳侶綾'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''4*400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''04:18.75'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''謝羽婷、賴怡如'''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''王姿涵、陳侶綾'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''4*100公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''52.43'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''鉛球'''</center> | ||
+ | | <center>'''10公尺77'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''標槍'''</center> | ||
+ | | <center>'''36公尺60'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃士軒'''</center> | ||
+ | | <center>'''國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''混合運動'''</center> | ||
+ | | <center>'''3073分'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.05.04'''</center> | ||
+ | | <center>'''南縣95年度國民中小學拔河競賽'''</center> | ||
+ | | <center>'''南縣立體育場體育館'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.04.21~26'''</center> | ||
+ | | <center>'''95年全國中等學校運動會'''</center> | ||
+ | | <center>'''新竹巿體育場'''</center> | ||
+ | | <center>'''林怡菁 姚乃華 '''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''王姿涵 賴怡如'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''4*100公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''50.75秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''賴怡如 林怡菁 姚乃華 陳美娟'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''4*400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''04:06.40'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.03.16~18'''</center> | ||
+ | | <center>'''2006年港都盃全國中等學校田徑錦標賽'''</center> | ||
+ | | <center>'''高雄巿體育場'''</center> | ||
+ | | <center>'''林怡菁 姚乃華 '''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''王姿涵 賴怡如'''</center> | ||
+ | | <center>'''國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''50.63秒'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.02.16~19'''</center> | ||
+ | | <center>'''臺南縣95年中等學校聯合運動會'''</center> | ||
+ | | <center>'''新營巿體育場、羽球館'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''總錦標'''</center> | ||
+ | | <center>'''122分'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''總錦標'''</center> | ||
+ | | <center>'''81分'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李祐豪'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林振傑'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳元彰'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林永翔'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林灣成'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''蔡承翰'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''張振堂'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李祐豪'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''個人'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳元彰'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''個人'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林灣成'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''個人'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃怡君'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''個人'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''蘇翊旻'''</center> | ||
+ | | <center>'''羽球國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''個人'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃士軒'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''06.05'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃智勇'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''100公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''11.74'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''方建凱'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''200公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''25.09'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''方建凱'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''56.52'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''施峻偉'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''800公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''02:08.86'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''施峻偉'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1500公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''04:41.51'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''方宗顯'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''100公尺跨欄'''</center> | ||
+ | | <center>'''15.10'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''方宗顯'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺跨欄'''</center> | ||
+ | | <center>'''62.61'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳岳憲'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺跨欄'''</center> | ||
+ | | <center>'''66.05'''</center> | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳岳憲'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''46.52'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳岳憲'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1600公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''03:43.43'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃士軒'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國男組'''</center> | ||
+ | | <center>'''全能運動'''</center> | ||
+ | | <center>'''2954'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李依芃'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''全能運動'''</center> | ||
+ | | <center>'''2585'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''黃詩婷'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''04.82'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''吳佩穎'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''04.69'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''王玉涵'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''跳遠'''</center> | ||
+ | | <center>'''04.60'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲鉛球'''</center> | ||
+ | | <center>'''09.58'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林姿吟'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲鐵餅'''</center> | ||
+ | | <center>'''21.73'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''姜閔綺'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲鐵餅'''</center> | ||
+ | | <center>'''20.28'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''金怡岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲標槍'''</center> | ||
+ | | <center>'''34.76'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳依雯'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲標槍'''</center> | ||
+ | | <center>'''32.54'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''蘇慧真'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''擲標槍'''</center> | ||
+ | | <center>'''23.61'''</center> | ||
+ | | <center>'''第六名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''姚乃華'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''100公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.24'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林怡菁'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''100公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.24'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''王姿涵'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''100公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.36'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''林怡菁'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''200公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''26.71'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''賴怡如'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''200公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''26.80'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''姚乃華'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''200公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''27.16'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳美娟'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''61.40'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳侶綾'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''66.18'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''廖蓓詩'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''68.03'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''陳美娟'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''800公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''02:31.08'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李毓珊'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''800公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''02:42.67'''</center> | ||
+ | | <center>'''第三名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''呂育岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''800公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''02:42.91'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''呂育岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1500公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''05:47.02'''</center> | ||
+ | | <center>'''第二名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李毓珊'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1500公尺'''</center> | ||
+ | | <center>'''05:51.46'''</center> | ||
+ | | <center>'''第四名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李依芃'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''80公尺跨欄'''</center> | ||
+ | | <center>'''13.35'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李依芃'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''400公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''50.64'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''李依芃'''</center> | ||
+ | | <center>'''田徑國女組'''</center> | ||
+ | | <center>'''1600公尺接力'''</center> | ||
+ | | <center>'''04:15.63'''</center> | ||
+ | | <center>'''第一名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>'''95.02.07~11'''</center> | ||
+ | | <center>'''2006年張禎盃全國青少年羽球錦標賽'''</center> | ||
+ | | <center>'''雲林縣西螺國中'''</center> | ||
+ | | <center>'''呂育岑'''</center> | ||
+ | | <center>'''14歲級女單'''</center> | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | <center>'''第五名'''</center> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
==體育班對外比賽照片== | ==體育班對外比賽照片== |
於 2009年5月13日 (三) 16:59 的修訂
<< 回到校務評鑑
目錄
體育班對外比賽成績
98體育班對外比賽成績
98年新化國中田徑、羽球、其他對外比賽成績 | ||||
地點 | 苗栗 | 比賽名稱 | 98年全國中等學校運動會 | |
日期 | 98.04.17-22 | 領隊 | ||
管理 | 翁崇智 | 教練 | 楊士瑩 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
