"體育班" 修訂間的差異
出自 新化國中wiki平台
(→體育班對外比賽成績) |
|||
行 1: | 行 1: | ||
{{校務評鑑索引 |{{PAGENAME}}}} | {{校務評鑑索引 |{{PAGENAME}}}} | ||
==體育班對外比賽成績== | ==體育班對外比賽成績== | ||
− | === | + | ===98體育班對外比賽成績=== |
+ | {{體育班索引 |{{PAGENAME}}}} | ||
+ | {| class="prettytable" | ||
+ | | colspan="5" | 98年新化國中田徑、羽球、其他對外比賽成績 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 地點 | ||
+ | | 苗栗 | ||
+ | | 比賽名稱 | ||
+ | | colspan="2" | 98年全國中等學校運動會 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 日期 | ||
+ | | 98.04.17-22 | ||
+ | | 領隊 | ||
+ | | colspan="2" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | 翁崇智 | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 楊士瑩 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | colspan="2" | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 萬佳鑫 | ||
+ | | 國男組 | ||
+ | | 個人雙打 | ||
+ | | colspan="2" | 第三名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 黃立豐 | ||
+ | | 國男組 | ||
+ | | 個人雙打 | ||
+ | | colspan="2" | 第三名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 萬佳鑫 黃立豐 黃煥宇 陳正閔 曾元正 楊集詠 黃怡誠 邱郁文 洪錦義 柳翔偉 | ||
+ | | 國男組 | ||
+ | | 團體 | ||
+ | | colspan="2" | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 葉乃菁 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | 成績 | ||
+ | | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 吳宛玲 | ||
+ | | 國女組 | ||
+ | | 鉛球 | ||
+ | | 10.98 | ||
+ | | 第六名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 地點 | ||
+ | | 新營 | ||
+ | | 比賽名稱 | ||
+ | | colspan="2" | 98年台南縣中等學校運動會 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 日期 | ||
+ | | 97.02.17-20 | ||
+ | | 領隊 | ||
+ | | colspan="2" | 林明正 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | 吳松林 | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 黃魁朝 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | colspan="2" | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 黃毓展 | ||
+ | | 國男組網球 | ||
+ | | 單打 | ||
+ | | colspan="2" | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | 徐金強 | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 梁利安 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | colspan="2" | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 曾昱盛 | ||
+ | | 國男組跆拳道 | ||
+ | | 鰭量級 | ||
+ | | colspan="2" | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 陳篁軒 | ||
+ | | 國男組跆拳道 | ||
+ | | 雛量級 | ||
+ | | colspan="2" | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | colspan="5" | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | 殷耀玉 | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 姜禮強、葉乃菁、朱孟營 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | 成績 | ||
+ | | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 郭容芝 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 推鉛球 | ||
+ | | 11.92(破記錄) | ||
+ | | 第一名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 吳宛玲 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 推鉛球 | ||
+ | | 10.69 | ||
+ | | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 吳珮瑜 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 推鉛球 | ||
+ | | 9.9 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 吳宛玲 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 擲鐵餅 | ||
+ | | 29.51 | ||
+ | | 第一名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 郭容芝 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 擲鐵餅 | ||
+ | | 27.22 | ||
+ | | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 吳珮瑜 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 擲鐵餅 | ||
+ | | 24.59 | ||
+ | | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 陽心淳 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 擲標槍 | ||
+ | | 20.06 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 陳邑芳 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 擲標槍 | ||
+ | | 8.18 | ||
+ | | 第八名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 陳語汎 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 100公尺 | ||
+ | | 13.54 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 楊千慧 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 100公尺 | ||
+ | | 13.92 | ||
+ | | 第七名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 廖佳愉 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 200公尺 | ||
+ | | 27.95 | ||
+ | | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 陳語汎 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 200公尺 | ||
+ | | 28.27 | ||
+ | | 第六名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 廖佳愉 | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 400公尺 | ||
+ | | 64.7 | ||
+ | | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 400公尺接力 | ||
+ | | 53.7 | ||
+ | | 第三名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 國女組田徑 | ||
+ | | 1600公尺接力 | ||
+ | | 04:32.8 | ||
+ | | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 管理 | ||
+ | | 林嘉南 | ||
+ | | 教練 | ||
+ | | colspan="2" | 李明華、陳任晃、胡文瑜、 高福隆、翁崇智 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 姓名 | ||
+ | | 組別 | ||
+ | | 項目 | ||
+ | | 成績 | ||
+ | | 名次 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 李世彬 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 擲標槍 | ||
+ | | 47.7 | ||
+ | | 第二名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 郭哲維 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 100公尺 | ||
+ | | 12.25 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 郭哲維 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 200公尺 | ||
+ | | 24.82 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 卓坤佑 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 400公尺 | ||
+ | | 57.35 | ||
+ | | 第六名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 許家瑞 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 800公尺 | ||
+ | | 02:12.8 | ||
+ | | 第一名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 黃煥宇 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 800公尺 | ||
+ | | 02:20.0 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 許家瑞 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 1500公尺 | ||
+ | | 04:42.1 | ||
+ | | 第一名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 黃煥宇 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 1500公尺 | ||
+ | | 04:55.9 | ||
+ | | 第五名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 林學鴻 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 100公尺跨欄 | ||
+ | | 16.29 | ||
+ | | 第三名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 蔡岳麟 | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 400公尺跨欄 | ||
+ | | 63.44 | ||
+ | | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 400公尺接力 | ||
+ | | 47.51 | ||
+ | | 第四名 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 國男組田經 | ||
+ | | 1600公尺接力 | ||
+ | | 03:47.4 | ||
+ | | 第三名 | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
===[[ 97體育班對外比賽成績 ]]=== | ===[[ 97體育班對外比賽成績 ]]=== | ||
===[[ 96體育班對外比賽成績 ]]=== | ===[[ 96體育班對外比賽成績 ]]=== | ||
===[[ 95體育班對外比賽成績 ]]=== | ===[[ 95體育班對外比賽成績 ]]=== | ||
+ | |||
==體育班對外比賽照片== | ==體育班對外比賽照片== | ||
===[[ 98體育班對外比賽照片 ]]=== | ===[[ 98體育班對外比賽照片 ]]=== |
於 2009年5月13日 (三) 15:32 的修訂
<< 回到校務評鑑
目錄
體育班對外比賽成績
98體育班對外比賽成績
<< 回到體育班
98年新化國中田徑、羽球、其他對外比賽成績 | ||||
地點 | 苗栗 | 比賽名稱 | 98年全國中等學校運動會 | |
日期 | 98.04.17-22 | 領隊 | ||
管理 | 翁崇智 | 教練 | 楊士瑩 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
萬佳鑫 | 國男組 | 個人雙打 | 第三名 | |
黃立豐 | 國男組 | 個人雙打 | 第三名 | |
萬佳鑫 黃立豐 黃煥宇 陳正閔 曾元正 楊集詠 黃怡誠 邱郁文 洪錦義 柳翔偉 | 國男組 | 團體 | 第四名 | |
管理 | 教練 | 葉乃菁 | ||
姓名 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 |
吳宛玲 | 國女組 | 鉛球 | 10.98 | 第六名 |
地點 | 新營 | 比賽名稱 | 98年台南縣中等學校運動會 | |
日期 | 97.02.17-20 | 領隊 | 林明正 | |
管理 | 吳松林 | 教練 | 黃魁朝 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
黃毓展 | 國男組網球 | 單打 | 第四名 | |
管理 | 徐金強 | 教練 | 梁利安 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 名次 | |
曾昱盛 | 國男組跆拳道 | 鰭量級 | 第二名 | |
陳篁軒 | 國男組跆拳道 | 雛量級 | 第二名 | |
管理 | 殷耀玉 | 教練 | 姜禮強、葉乃菁、朱孟營 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 |
郭容芝 | 國女組田徑 | 推鉛球 | 11.92(破記錄) | 第一名 |
吳宛玲 | 國女組田徑 | 推鉛球 | 10.69 | 第二名 |
吳珮瑜 | 國女組田徑 | 推鉛球 | 9.9 | 第五名 |
吳宛玲 | 國女組田徑 | 擲鐵餅 | 29.51 | 第一名 |
郭容芝 | 國女組田徑 | 擲鐵餅 | 27.22 | 第二名 |
吳珮瑜 | 國女組田徑 | 擲鐵餅 | 24.59 | 第四名 |
陽心淳 | 國女組田徑 | 擲標槍 | 20.06 | 第五名 |
陳邑芳 | 國女組田徑 | 擲標槍 | 8.18 | 第八名 |
陳語汎 | 國女組田徑 | 100公尺 | 13.54 | 第五名 |
楊千慧 | 國女組田徑 | 100公尺 | 13.92 | 第七名 |
廖佳愉 | 國女組田徑 | 200公尺 | 27.95 | 第四名 |
陳語汎 | 國女組田徑 | 200公尺 | 28.27 | 第六名 |
廖佳愉 | 國女組田徑 | 400公尺 | 64.7 | 第二名 |
國女組田徑 | 400公尺接力 | 53.7 | 第三名 | |
國女組田徑 | 1600公尺接力 | 04:32.8 | 第四名 | |
管理 | 林嘉南 | 教練 | 李明華、陳任晃、胡文瑜、 高福隆、翁崇智 | |
姓名 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 |
李世彬 | 國男組田經 | 擲標槍 | 47.7 | 第二名 |
郭哲維 | 國男組田經 | 100公尺 | 12.25 | 第五名 |
郭哲維 | 國男組田經 | 200公尺 | 24.82 | 第五名 |
卓坤佑 | 國男組田經 | 400公尺 | 57.35 | 第六名 |
許家瑞 | 國男組田經 | 800公尺 | 02:12.8 | 第一名 |
黃煥宇 | 國男組田經 | 800公尺 | 02:20.0 | 第五名 |
許家瑞 | 國男組田經 | 1500公尺 | 04:42.1 | 第一名 |
黃煥宇 | 國男組田經 | 1500公尺 | 04:55.9 | 第五名 |
林學鴻 | 國男組田經 | 100公尺跨欄 | 16.29 | 第三名 |
蔡岳麟 | 國男組田經 | 400公尺跨欄 | 63.44 | 第四名 |
國男組田經 | 400公尺接力 | 47.51 | 第四名 | |
國男組田經 | 1600公尺接力 | 03:47.4 | 第三名 |